StatNerd: Jak kluby radzą sobie z posiadaniem piłki?
Które drużyny najczęściej utrzymują się przy piłce i jak im się to opłaca? A jak radzą sobie drużyny, które tracą w posiadaniu piłki? Dowiesz się tego w tym automatycznie generowanym przeglądzie zestawionym z danych dostępnych na tej stronie.
Drużyny z najwyższym posiadaniem piłki
W poniższej tabeli znajdują się tylko drużyny z TOP 5 i są one uszeregowane według średniego posiadania piłki na mecz.
| Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
|---|---|---|
| FC Bayern München | 69.13 | 73% |
| FC Barcelona | 68.45 | 73% |
| Paris Saint-Germain | 68.27 | 80% |
| Olympique de Marseille | 63.53 | 57% |
| Manchester City FC | 61.62 | 53% |
| Real Madrid CF | 60.94 | 67% |
| Bayer 04 Leverkusen | 59.53 | 60% |
| Borussia Dortmund | 59.47 | 43% |
| Juventus FC | 59.03 | 45% |
| Chelsea FC | 58.73 | 48% |
Na tej stronie zbieramy również statystyki z ligi holenderskiej, portugalskiej, polskiej, czeskiej i słowackiej. Dla ciekawości - oto pięć drużyn przewodzących w posiadaniu piłki z tych rozgrywek.
| Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 68.03 | 69% |
| FC Porto | 61.63 | 63% |
| Sporting CP | 60.97 | 73% |
| SK Slavia Praga | 60.27 | 83% |
| SK Slovan Bratysława | 60.19 | 67% |
Drużyny z najniższym posiadaniem piłki
Niektóre drużyny rzadziej spotykają się z piłką podczas meczu. Jak im się to opłaca? W tej tabeli ponownie znajdziesz drużyny z TOP 5 europejskich lig, tym razem uszeregowane według średniego posiadania piłki od najniższego do najwyższego.
| Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
|---|---|---|
| Hellas Verona FC | 38.21 | 27% |
| FC Nantes | 38.63 | 23% |
| RCD Espanyol | 38.81 | 31% |
| Nottingham Forest FC | 39.36 | 55% |
| Everton FC | 40.06 | 24% |
| Ipswich Town FC | 40.15 | 12% |
| 1. FC Union Berlin | 40.43 | 30% |
| Empoli FC | 40.58 | 12% |
| Angers SCO | 41.3 | 27% |
| CD Leganes | 41.91 | 19% |
Także tutaj nie pozbawimy Cię średnich z innych europejskich rozgrywek, które śledzimy.
| Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
|---|---|---|
| Boavista FC | 39.5 | 17% |
| MKS Puszcza Niepołomice | 39.76 | 21% |
| SK Dynamo Czeskie Budziejowice | 39.93 | 0% |
| SC Farense | 40.37 | 13% |
| Almere City FC | 41.7 | 13% |
Jeśli interesują Cię statystyki innych drużyn lub bardziej szczegółowe statystyki, znajdź bezpośrednio konkretną drużynę lub przejdź do ulubionych rozgrywek przez zakładkę "Rozgrywki" w menu głównym.