(Źródło obrazu: AI)
StatNerd: Którzy zawodnicy zobaczyli najwięcej kartek?
Chociaż gole i asysty są ważniejsze dla wyników meczów, interesującą statystyką może być również liczba kartek. Poniższa automatycznie generowana tabela zawiera listę dwudziestu zawodników z TOP 5 lig, którzy zobaczyli najwięcej żółtych kartek (dla uzupełnienia podano również informacje o czerwonych kartkach).
| Klub | Imię zawodnika | Liczba żółtych kartek | Liczba czerwonych kartek |
|---|---|---|---|
![]() | Dominik Kohr | 6 | 2 |
![]() | Casemiro | 6 | 1 |
![]() | José Ángel Carmona Navarro | 6 | 0 |
![]() | Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 6 | 0 |
![]() | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 5 | 1 |
![]() | Dan Burn | 5 | 1 |
![]() | David Affengruber | 5 | 1 |
![]() | Pere Milla Peña | 5 | 1 |
![]() | José Luis Gayà | 5 | 1 |
![]() | Víctor Chust García | 5 | 1 |
![]() | Álvaro Santiago Mouriño González | 5 | 1 |
![]() | Mattéo Guendouzi Olié | 5 | 1 |
![]() | Abdelkabir Abqar | 5 | 0 |
![]() | Ivan Smolčić | 5 | 0 |
![]() | Saša Lukić | 5 | 0 |
![]() | Cristian Romero | 5 | 0 |
![]() | Abdoulaye Faye | 5 | 0 |
![]() | Lucas Paquetá | 5 | 0 |
![]() | Adam Obert | 5 | 0 |
![]() | Isaac Palazón Camacho | 5 | 0 |
Na tej stronie zbieramy również podstawowe statystyki zawodników z lig holenderskiej, portugalskiej, polskiej, czeskiej i słowackiej. Dla zainteresowania - oto dziesięciu najbardziej ukaranych zawodników z tych rozgrywek.
| Klub | Imię zawodnika | Liczba żółtych kartek | Liczba czerwonych kartek |
|---|---|---|---|
![]() | Emmanuel Uchenna Aririerisim | 7 | 0 |
![]() | Nelson Okeke | 7 | 0 |
![]() | José Manuel Fontán Mondragón | 6 | 2 |
![]() | Quentin Boisgard | 6 | 1 |
![]() | Brayan Medina | 6 | 1 |
![]() | Ibán Salvador Edu | 6 | 0 |
![]() | Kamil Jakubczyk | 6 | 0 |
![]() | Mees De Wit | 6 | 0 |
![]() | Tomáš Petrášek | 5 | 1 |
![]() | Jakub Černín | 5 | 1 |
Jeśli interesują Cię inne statystyki zawodników, możesz je przeglądać przez zakładkę 'Rozgrywki' w głównym menu.
Ten tekst został automatycznie przetłumaczony przez AI




























