StatNerd: W których drużynach jest największa szansa na zobaczenie pogromu?
Które drużyny najczęściej zmieniają mecz w jednostronne widowisko? W tym automatycznie wygenerowanym przeglądzie opartym na statystykach dostępnych na tej stronie dowiesz się tego.
Które drużyny dominują?
W poniższej tabeli znajdują się tylko drużyny z TOP 5 lig, uszeregowane według liczby meczów wygranych co najmniej trzema bramkami.
| Klub | Wygrane mecze z 3 lub więcej golami | Liczba meczów |
|---|---|---|
| FC Bayern München | 8 | 19 |
| FC Barcelona | 8 | 21 |
| Real Madrid CF | 7 | 21 |
| FC Internazionale Milano | 6 | 21 |
| Tottenham Hotspur FC | 6 | 23 |
| Liverpool FC | 5 | 22 |
| SS Lazio | 4 | 22 |
| Atalanta BC | 4 | 22 |
| Paris Saint-Germain | 4 | 19 |
| Chelsea FC | 4 | 23 |
Na tej stronie zbieramy również statystyki z ligi holenderskiej, portugalskiej, polskiej, czeskiej i słowackiej. Dla ciekawości – oto pięć drużyn z tych rozgrywek, które najczęściej raczyły swoich kibiców festiwalem bramek.
| Klub | Wygrane mecze z 3 lub więcej golami | Liczba meczów |
|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 9 | 20 |
| Sporting CP | 8 | 19 |
| SL Benfica | 8 | 19 |
| FC Porto | 7 | 19 |
| SK Slavia Praga | 6 | 19 |
Kto dostaje baty?
Gdy jedna drużyna wygrywa wyraźnie, ktoś inny musi wyraźnie przegrać. W tej tabeli ponownie znajdziecie drużyny z TOP 5 europejskich lig, tym razem uszeregowane według liczby meczów przegranych co najmniej trzema bramkami.
| Klub | Przegrane mecze z 3 lub więcej golami | Liczba meczów |
|---|---|---|
| Hellas Verona FC | 6 | 22 |
| U.S. Lecce | 6 | 22 |
| Le Havre AC | 6 | 19 |
| West Ham United FC | 6 | 23 |
| Ipswich Town FC | 5 | 23 |
| Real Valladolid CF SAD | 5 | 21 |
| SC Freiburg | 5 | 19 |
| FC Augsburg | 4 | 19 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 4 | 23 |
| Leicester City FC | 4 | 23 |
I tutaj również nie pozbawimy was informacji o dotkliwych porażkach klubów z innych śledzonych przez nas europejskich rozgrywek.
| Klub | Przegrane mecze z 3 lub więcej golami | Liczba meczów |
|---|---|---|
| SK Dynamo Czeskie Budziejowice | 10 | 19 |
| Almere City FC | 6 | 19 |
| Fortuna Sittard | 5 | 20 |
| SC Heerenveen | 5 | 20 |
| RKC Waalwijk | 5 | 20 |
Jeśli interesują Cię statystyki innych drużyn lub bardziej szczegółowe statystyki, znajdź bezpośrednio konkretną drużynę lub przejdź do ulubionych rozgrywek przez zakładkę "Rozgrywki" w menu głównym.