![]() |
SC Telstar |
Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|
4 | 1 (25%) | 0 (0%) | 3 (75%) |
Eredivisie | 5.10.2025 | 16:45 | AZ Alkmaar | 2:1 | SC Telstar |
Eredivisie | 20.9.2025 | 18:45 | FC Groningen | 2:0 | SC Telstar |
Eredivisie | 30.8.2025 | 20:00 | PSV Eindhoven | 0:2 | SC Telstar |
Eredivisie | 10.8.2025 | 14:30 | AFC Ajax | 2:0 | SC Telstar |
KNVB Beker | 10.1.2023 | 18:45 | FC Twente | 3:1 | SC Telstar |
KNVB Beker | 20.1.2022 | 18:45 | PSV Eindhoven | 2:1 | SC Telstar |
Statystyka | SC Telstar | Przeciwnicy | Razem |
---|---|---|---|
Bramki | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
Bramki w pierwszej połowie | 0.25 | 1 | 1.25 |
xG | 1.17 | 2.22 | 3.39 |
Strzały | 10.25 | 19.25 | 29.5 |
Strzały na bramkę | 4.25 | 7 | 11.25 |
Rogi | 4.75 | 7.75 | 12.5 |
Żółte kartki | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Fauli | 11.5 | 8.75 | 20.25 |
Posiadanie piłki | 38.5% | 61.5% | 100% |
Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Więcej niż przeciwnik | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
4 (100%) |
0 (0%) |
Przeciwnik przeważa | 3 (75%) |
3 (75%) |
4 (100%) |
3 (75%) |
4 (100%) |
3 (75%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (100%) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 2x (50%) |
1x (25%) |
1x (25%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 1x (25%) |
0x (0%) |
3x (75%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
3x (75%) |
1x (25%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
SC Telstar zdobywa gola | 2x (50%) |
Przeciwnik zdobywa gola | 3x (75%) |
Obie drużyny zdobędą gola | 1x (25%) |
Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 1 (25%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 1 (25%) |
2 | 2 (50%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
Zwycięstwo - Zwycięstwo | 1 (25%) |
Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
Remis - remis | 0 (0%) |
Remis - porażka | 0 (0%) |
Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
Porażka - remis | 0 (0%) |
Porażka - porażka | 3 (75%) |
Ilość meczów | 1 (25%) |
z tego zwycięstw | 1 (100%) |
z tego remisów | 0 (0%) |
z tego porażek | 0 (0%) |
Ilość meczów | 3 (75%) |
z tego zwycięstw | 0 (0%) |
z tego remisów | 0 (0%) |
z tego porażek | 3 (100%) |
Wynik | Ilość |
---|---|
2:0 | 1 |
Wynik | Ilość |
---|
Wynik | Ilość |
---|---|
0:2 | 2 |
1:2 | 1 |
<1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 1x (25%) |
3x (75%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 0x (0%) |
4x (100%) |
2x (50%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
4x (100%) |
4x (100%) |
2x (50%) |
1x (25%) |
0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 2 (50%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |