![]() |
FK Zeleziarne Podbrezova |
Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|
6 | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) |
Niké liga | 30.8.2025 | 20:30 | FK Zeleziarne Podbrezova | 2:2 | MFK Zemplin Michalovce |
Niké liga | 24.8.2025 | 19:00 | MSK Zilina | 3:0 | FK Zeleziarne Podbrezova |
Niké liga | 16.8.2025 | 18:00 | FK Zeleziarne Podbrezova | 2:1 | KFC Komarno |
Niké liga | 9.8.2025 | 18:00 | MFK Skalica | 2:2 | FK Zeleziarne Podbrezova |
Niké liga | 2.8.2025 | 20:30 | SK Slovan Bratysława | 4:1 | FK Zeleziarne Podbrezova |
Niké liga | 27.7.2025 | 17:00 | FK Zeleziarne Podbrezova | 3:1 | FC Kosice |
Statystyka | FK Zeleziarne Podbrezova | Przeciwnicy | Razem |
---|---|---|---|
Bramki | 1.67 | 2.17 | 3.84 |
Bramki w pierwszej połowie | 1 | 0.67 | 1.67 |
xG | 1.71 | 1.72 | 3.43 |
Strzały | 14.5 | 14.67 | 29.17 |
Strzały na bramkę | 5.5 | 5.5 | 11 |
Rogi | 5.5 | 5.33 | 10.83 |
Żółte kartki | 2 | 1.17 | 3.17 |
Czerwone kartki | 0.17 | 0 | 0.17 |
Fauli | 16 | 12.67 | 28.67 |
Posiadanie piłki | 50.5% | 49.5% | 100% |
Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Więcej niż przeciwnik | 2 (33.33%) |
3 (50%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
4 (66.67%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
5 (83.33%) |
3 (50%) |
Przeciwnik przeważa | 2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
4 (66.67%) |
4 (66.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Zeleziarne Podbrezova | 1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
3x (50%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 0x (0%) |
2x (33.33%) |
2x (33.33%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
2x (33.33%) |
3x (50%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
FK Zeleziarne Podbrezova zdobywa gola | 5x (83.33%) |
Przeciwnik zdobywa gola | 6x (100%) |
Obie drużyny zdobędą gola | 5x (83.33%) |
Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 2x (33.33%) |
X | Częstotliwość |
1 | 1 (16.67%) |
2 | 1 (16.67%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 2 (33.33%) |
4+ | 0 (0%) |
Zwycięstwo - Zwycięstwo | 2 (33.33%) |
Zwycięstwo - remis | 1 (16.67%) |
Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
Remis - remis | 1 (16.67%) |
Remis - porażka | 0 (0%) |
Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
Porażka - remis | 0 (0%) |
Porażka - porażka | 2 (33.33%) |
Ilość meczów | 3 (50%) |
z tego zwycięstw | 2 (66.67%) |
z tego remisów | 1 (33.33%) |
z tego porażek | 0 (0%) |
Ilość meczów | 3 (50%) |
z tego zwycięstw | 0 (0%) |
z tego remisów | 1 (33.33%) |
z tego porażek | 2 (66.67%) |
Wynik | Ilość |
---|---|
2:1 | 1 |
3:1 | 1 |
Wynik | Ilość |
---|---|
2:2 | 2 |
Wynik | Ilość |
---|---|
0:3 | 1 |
1:4 | 1 |
<1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Zeleziarne Podbrezova | 0x (0%) |
6x (100%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 0x (0%) |
6x (100%) |
2x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
6x (100%) |
6x (100%) |
5x (83.33%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
# | Klub | M | Z | R | P | Wynik | Punkty | Mecz u siebie | Mecz na wyjeździe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | - | - |
2 | AS Trencin | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 12 | - | - |
3 | DAC 1904 Dunajska Streda | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 | - | - |
4 | SK Slovan Bratysława | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 | - | 4:1 |
5 | MSK Zilina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 | - | 3:0 |
6 | MFK Zemplin Michalovce | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 | 2:2 | - |
7 | FK Zeleziarne Podbrezova | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 | - | - |
8 | MFK Skalica | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 | - | 2:2 |
9 | FC Kosice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | 3:1 | - |
10 | 1. FC Tatran Prešov | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | 3 | - | - |
11 | KFC Komarno | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 | 2:1 | - |
12 | MFK Ruzomberok | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 1 | - | - |