Primeira Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Diogo Meireles Costa 18 1576 14 4 0.23
Rui Silva 16 1440 9 7 0.44
Andrew da Silva Ventura 17 1496 9 12 0.72
Lazar Carević 18 1620 9 13 0.72
Anatolii Trubin 16 1440 8 7 0.44
Juan Diego Castillo Reyes 14 1260 6 12 0.86
Lukáš Horníček 18 1620 6 18 1
Andre Nogueira Gomes 17 1530 5 24 1.41
Gabriel Batista de Souza 18 1620 5 19 1.06
Caio Gobbo Secco 9 810 4 7 0.78
Renan Ribeiro 18 1620 4 31 1.72
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 13 1088 3 23 1.9
Joel Robles Blázquez 18 1620 3 27 1.5
Nico Mantl 8 720 2 18 2.25
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira 9 810 2 16 1.78
Cezary Miszta 17 1530 2 28 1.65
Cláudio Pires Morais Ramos 1 44 1 0 0
Ignacio De Arruabarrena Fernández 1 90 1 0 0
Daniel Alexis Leite Figueira 2 120 1 1 0.75
Samuel Jumpe Soares 2 180 1 1 0.5
João Manuel Neves Virginia 2 180 1 1 0.5
Lucas Oliveira de França 6 540 1 9 1.5
Kaique Pereira Azarias 12 1080 1 16 1.33
Adriel Vasconcelos Ramos 1 90 0 1 1
Matheus Mendes 1 90 0 2 2
Kevin José Chamorro Rodríguez 1 90 0 1 1
Daniel Grilo Azevedo 3 217 0 7 2.9
Ricardo Jorge Cecilia Batista 4 315 0 4 1.14
Charles Marcelo da Silva 4 360 0 8 2
João Pedro Oliveira Gonçalves 6 540 0 15 2.5
João Nuno Figueiredo Valido 9 810 0 22 2.44
Simao Verza Bertelli 11 990 0 25 2.27
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut