| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
David Sousa Albino | 13 | 1114 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | 0 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 15 | 1195 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | 3 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 16 | 1304 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Brayan Medina | 15 | 1319 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
|
Jaume Grau Ciscar | 17 | 1317 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Clayton Fernandes Silva | 17 | 1422 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.89 | 7 | 1 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 17 | 1493 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 14 | 985 | 70 | 4 | 1 | 5 | 0.46 | 6 | 1 |
|
Gil Dias | 17 | 1185 | 70 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Andreas-Richardos Ntoi | 16 | 1307 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Jan Bednarek | 17 | 1330 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Richard Rios Montoya | 16 | 1374 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 16 | 1424 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 1 |
|
Adriano Firmino dos Santos da Silva | 18 | 1447 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 17 | 1458 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 6 | 0 |
|
Neznámý hráč (721855) | 14 | 513 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 5 | 1 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 10 | 620 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.58 | 5 | 0 |
|
Pablo Paulino Rosario | 13 | 746 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Oumar Ngom | 11 | 832 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Iván Fresneda Corraliza | 14 | 881 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Marcelo dos Santos Ferreira | 12 | 960 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Tiago Miguel Silva Manso | 16 | 999 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Paulo Victor de Almeida Barbosa | 15 | 1022 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Benedito Mambuene Mukendi | 15 | 1060 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Sabit Abdulai | 15 | 1078 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 1 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 17 | 1117 | 66 | 5 | 2 | 7 | 0.56 | 5 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 16 | 1127 | 70 | 7 | 1 | 8 | 0.64 | 5 | 0 |
|
Enzo Barrenechea | 15 | 1241 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 15 | 1263 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 17 | 1276 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0.28 | 5 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 16 | 1388 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Cristian Castro Devenish | 17 | 1401 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Morten Hjulmand | 16 | 1402 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 17 | 1470 | 86 | 2 | 5 | 7 | 0.43 | 5 | 0 |
|
Naves | 17 | 1486 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 17 | 1510 | 89 | 1 | 6 | 7 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Nicolas Otamendi | 17 | 1530 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Cezary Miszta | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ulisses | 5 | 224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Fabio Blanco Gómez | 11 | 325 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Patrick de Paula Carreiro | 9 | 406 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 14 | 561 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | 4 | 1 |
|
Rúben Semedo | 7 | 602 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Gustavo Assunção | 10 | 689 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 15 | 804 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 12 | 820 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Nélson Miguel Castro Oliveira | 16 | 870 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.31 | 4 | 1 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 15 | 932 | 62 | 5 | 0 | 5 | 0.48 | 4 | 0 |
|
Roberto de Jesus Machado | 12 | 945 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 13 | 999 | 77 | 9 | 5 | 14 | 1.26 | 4 | 0 |
|
Atanas Atanasov Chernev | 14 | 1008 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Sebastián Pérez Cardona | 17 | 1066 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Johnathan Panzo | 13 | 1078 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Renato Nhaga | 17 | 1080 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 15 | 1137 | 76 | 2 | 2 | 4 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Francisco Petrasso | 16 | 1158 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Gustaf Lagerbielke | 15 | 1221 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Brandon Aguilera Zamora | 17 | 1254 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Bernardo Schappo | 15 | 1272 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alan Varela | 17 | 1276 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
André Geraldes de Barros | 17 | 1283 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Miguel Ângelo Gomes Ferreira Magalhães | 17 | 1315 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Leonardo Javier Realpe Montaño | 16 | 1318 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 1 |
|
Santiago Garcia Gonzalez | 18 | 1337 | 74 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 16 | 1352 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 4 | 1 |
|
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | 18 | 1355 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pedro Henryque Pereira dos Santos | 18 | 1367 | 76 | 3 | 1 | 4 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Facundo Agustín Cáseres | 17 | 1374 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Neznámý hráč (636766) | 17 | 1388 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Mathias De Amorim | 17 | 1411 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Kevin Boma | 16 | 1413 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Neznámý hráč (714297) | 16 | 1413 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 4 | 1 |
|
Tommie van De Looi | 17 | 1434 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 17 | 1464 | 86 | 4 | 5 | 9 | 0.55 | 4 | 0 |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 18 | 1468 | 82 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 18 | 1512 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 18 | 1543 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Paulinho Bóia | 18 | 1548 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.23 | 4 | 0 |
|
18 | 1557 | 87 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 4 | 0 | |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 18 | 1559 | 87 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 18 | 1571 | 87 | 12 | 0 | 12 | 0.69 | 4 | 0 |
|
Lazar Carević | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Marcos Peña Ocaña | 5 | 156 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tamás Nikitscher | 11 | 203 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 3 | 1 |
|
Diogo Dos Santos Cabral | 11 | 228 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
José Luís Rocha Tavares | 11 | 278 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tiago Rafael Maia da Silva | 4 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Vando Baifas Félix | 8 | 334 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Davy Jean Carl Kamon Gui | 16 | 337 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 3 | 0 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Afonso Assis Cunha Almeida | 9 | 339 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Iyad Mohamed | 8 | 381 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Antef Tsoungui | 8 | 425 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
/
|
Vasco José Cardoso Sousa | 9 | 463 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 1 |
|
Tiago Parreira Parente | 14 | 486 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 0 |
|
José Carlos Natário Ferreira | 16 | 525 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Neznámý hráč (740183) | 11 | 552 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |