| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Antoni Klukowski | 6 | 39 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.31 | 0 | 0 |
|
Kahveh Zahiroleslam | 9 | 69 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 16 | 1252 | 78 | 11 | 4 | 15 | 1.08 | 3 | 0 |
|
Mikael Ishak | 14 | 1091 | 78 | 9 | 3 | 12 | 0.99 | 3 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 4 | 94 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
|
Michalis Kosidis | 16 | 588 | 37 | 5 | 1 | 6 | 0.92 | 1 | 0 |
|
Karol Czubak | 13 | 995 | 77 | 8 | 2 | 10 | 0.9 | 0 | 0 |
/
|
Leonardo Rocha | 14 | 913 | 65 | 8 | 1 | 9 | 0.89 | 1 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 15 | 1243 | 83 | 8 | 4 | 12 | 0.87 | 2 | 0 |
|
Ajdin Hasić | 9 | 521 | 58 | 4 | 1 | 5 | 0.86 | 0 | 0 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 13 | 839 | 65 | 4 | 4 | 8 | 0.86 | 3 | 1 |
|
Ousmane Sow | 15 | 1069 | 71 | 7 | 3 | 10 | 0.84 | 2 | 0 |
|
Elves Umar Baldé | 13 | 430 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0.84 | 1 | 0 |
|
Efthymios Koulouris | 4 | 334 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.81 | 0 | 0 |
|
Michael Ameyaw | 13 | 790 | 61 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 0 | 0 |
|
Adam Radwański | 14 | 795 | 57 | 4 | 3 | 7 | 0.79 | 1 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 5 | 118 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Young-jun Go | 8 | 240 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 0 | 0 |
|
Sergio Lozano Lluch | 8 | 368 | 46 | 3 | 0 | 3 | 0.73 | 0 | 0 |
|
Łukasz Sekulski | 14 | 1018 | 73 | 7 | 1 | 8 | 0.71 | 2 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 17 | 1400 | 82 | 6 | 5 | 11 | 0.71 | 2 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 14 | 1020 | 73 | 8 | 0 | 8 | 0.71 | 3 | 1 |
|
Dimitris Rallis | 11 | 397 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Bryan Fiabema | 10 | 265 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0.68 | 1 | 0 |
|
Jonatan Braut Brunes | 15 | 1090 | 73 | 8 | 0 | 8 | 0.66 | 0 | 0 |
|
Migouel Alfarela | 4 | 276 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Bartosz Nowak | 16 | 1397 | 87 | 5 | 5 | 10 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 15 | 713 | 48 | 4 | 1 | 5 | 0.63 | 3 | 0 |
|
Peter Therkildsen | 8 | 430 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.63 | 0 | 0 |
|
Jan Grzesik | 17 | 1453 | 85 | 6 | 4 | 10 | 0.62 | 1 | 0 |
/
|
Ilya Shkurin | 12 | 438 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0.62 | 2 | 0 |
|
Afimico Pululu | 14 | 876 | 63 | 5 | 1 | 6 | 0.62 | 4 | 0 |
|
Kacper Sezonienko | 15 | 736 | 49 | 2 | 3 | 5 | 0.61 | 3 | 0 |
|
Maurides Roque Junior | 17 | 1196 | 70 | 6 | 2 | 8 | 0.6 | 0 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 9 | 453 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 1 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 16 | 1360 | 85 | 7 | 2 | 9 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Artur Jędrzejczyk | 5 | 306 | 61 | 1 | 1 | 2 | 0.59 | 1 | 0 |
|
Roberto Alves | 15 | 922 | 61 | 3 | 3 | 6 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Dawid Błanik | 14 | 1082 | 77 | 6 | 1 | 7 | 0.58 | 3 | 0 |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 9 | 464 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Jakub Sypek | 14 | 466 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0.58 | 4 | 0 |
|
Nikodem Niski | 15 | 312 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.58 | 2 | 0 |
|
Osvaldo Pedro Capemba | 15 | 940 | 63 | 5 | 1 | 6 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Filip Szymczak | 4 | 157 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Bruno André Cavaco Jordão | 4 | 316 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Bartlomiej Pawłowski | 11 | 317 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Adam Zreľák | 11 | 641 | 58 | 3 | 1 | 4 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Ivi | 9 | 484 | 54 | 2 | 1 | 3 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Wiktor Długosz | 11 | 820 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 16 | 1339 | 84 | 5 | 3 | 8 | 0.54 | 0 | 0 |
|
Sam Greenwood | 9 | 674 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Jorge Jiménez Rodríguez | 8 | 516 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 9 | 173 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Maksym Khlan | 9 | 527 | 59 | 2 | 1 | 3 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 16 | 1424 | 89 | 3 | 5 | 8 | 0.51 | 4 | 0 |
|
Dawid Kurminowski | 14 | 536 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Wojciech Jakubik | 13 | 179 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Dijon Kameri | 8 | 180 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Patryk Makuch | 12 | 370 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Sondre Liseth | 14 | 1111 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Juljan Shehu | 16 | 1315 | 82 | 4 | 3 | 7 | 0.48 | 5 | 0 |
|
Jean Pierre Nsamé | 4 | 188 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Gísli Gottskalk Thórdarson | 9 | 379 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0.47 | 1 | 0 |
|
8 | 194 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.46 | 2 | 0 | |
|
Kamil Lukoszek | 10 | 388 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Kajetan Szmyt | 16 | 971 | 61 | 2 | 3 | 5 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Paul Omo Mukairu | 17 | 584 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Sergio Guerrero Romero | 14 | 779 | 56 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Mathieu Scalet | 14 | 399 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Rafał Wolski | 17 | 1199 | 71 | 1 | 5 | 6 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Luka Zahovič | 6 | 201 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Zie Mohamed Ouattara | 16 | 1010 | 63 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Lukas Klemenz | 13 | 1034 | 80 | 5 | 0 | 5 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 16 | 1252 | 78 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Eduardo David Espiau Hernández | 15 | 1044 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Sebastian Milewski | 7 | 420 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Eman Markovic | 9 | 425 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Ryoya Morishita | 4 | 214 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 0 |
|
German Barkovskiy | 14 | 899 | 64 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 15 | 1350 | 90 | 4 | 2 | 6 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Krzysztof Kubica | 15 | 1133 | 76 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 4 | 0 |
|
Alan Czerwiński | 12 | 923 | 77 | 1 | 3 | 4 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Mateusz Praszelik | 8 | 231 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 1 | 0 |
/
|
Tomasz Pieńko | 13 | 693 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Adrian Przyborek | 16 | 930 | 58 | 2 | 2 | 4 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Antonio Cortés Heredia | 14 | 932 | 67 | 3 | 1 | 4 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Erik Jirka | 15 | 1166 | 78 | 5 | 0 | 5 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Vasco Rafael Fortes Lopes | 15 | 706 | 47 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Rafał Kurzawa | 14 | 472 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Petar Stojanović | 10 | 476 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Oskar Pietuszewski | 15 | 962 | 64 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Marko Bulat | 13 | 728 | 56 | 1 | 2 | 3 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 15 | 972 | 65 | 2 | 2 | 4 | 0.37 | 4 | 0 |
|
Filip Jagiełło | 15 | 1216 | 81 | 1 | 4 | 5 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Ermal Krasniqi | 10 | 488 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Vahan Bichakhchyan | 11 | 491 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Mateusz Dziewiatowski | 5 | 246 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Andrzej Trubeha | 12 | 492 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Rajmund Molnár | 10 | 743 | 74 | 3 | 0 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Dawid Drachal | 11 | 496 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 3 | 0 |