| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kacper Karasek | 4 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Milosz Kalahur | 3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 8 | 331 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 2 | 1 |
|
Jakub Budnicki | 5 | 367 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Karol Struski | 10 | 513 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Kamil Piątkowski | 7 | 546 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 1 |
|
Dion Gallapeni | 9 | 638 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Timothy Ouma | 11 | 672 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Dominick Zator | 10 | 703 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Michal Chrapek | 12 | 703 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
David González Plata | 14 | 719 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Quentin Boisgard | 12 | 737 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Jakub Łabojko | 13 | 771 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 13 | 839 | 65 | 4 | 4 | 8 | 0.86 | 3 | 1 |
|
Luka Lučić | 13 | 942 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 1 |
|
Fran Tudor | 11 | 946 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Aurélien Nguiamba | 15 | 955 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Mauro Perković | 13 | 997 | 77 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 3 | 1 |
|
Sebastian Bergier | 14 | 1020 | 73 | 8 | 0 | 8 | 0.71 | 3 | 1 |
|
Thiago Dombroski Moreira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alan Bród | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Grzybek | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Filip Rejczyk | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Franciszek Lewandowski | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Jakóbczyk | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Borowski | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konrad Ciszek | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arkadiusz Woźniak | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mateusz Głowiński | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abbati Abdullahi | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Borowski | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Cybulski | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Diego Deisadze | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Villar Alonso | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Hiszpański | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Maciej Wojciechowski | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gabriel Barbosa Avelino | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Paulius Golubickas | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jani Atanasov | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Piotr Krawczyk | 3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bogdan Mirčetić | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szczepan Mucha | 5 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Florian Haxha | 3 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 6 | 39 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.31 | 0 | 0 |
|
Jakub Łukowski | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Mroz | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Żewłakow | 3 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Bzdyl | 2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cezary Polak | 3 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christopher Serge Simon | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Tsarenko | 2 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Biedrzycki | 4 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamil Nowogoński | 3 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maksymilian Pingot | 7 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Michał Rakoczy | 3 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Levis Pitan | 2 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dominik Paniek | 4 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michał Głogowski | 6 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kahveh Zahiroleslam | 9 | 69 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 0 |
|
Benjamin Mendy | 2 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pape Meïssa Ba | 4 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (745571) | 3 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miłosz Strzeboński | 7 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Natan Dzięgielewski | 7 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Cantero Sánchez | 6 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Patryk Paryzek | 3 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Hanousek | 8 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Krystian Pomorski | 10 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Josh Wilson-Esbrand | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bogdan Sarnavskiy | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksander Paluszek | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Perea Hernández | 7 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 4 | 94 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
|
Paskal Konrad Meyer | 2 | 102 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Brahim Traoré | 2 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Bastien Donio | 4 | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksander Buksa | 4 | 109 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio-Mirko Colak | 5 | 113 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 5 | 118 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.76 | 1 | 0 |
|
Tonio Teklić | 8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konrad Gruszkowski | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aziel Jackson | 6 | 129 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Ziółkowski | 2 | 134 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandre Kalandadze | 8 | 137 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Erick Ouma Otieno 'Marcelo' | 4 | 138 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Szymon Sobczak | 8 | 143 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patryk Kun | 2 | 143 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nemanja Mijušković | 12 | 145 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Srđan Plavšić | 2 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milan Aleksić | 5 | 156 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Filip Szymczak | 4 | 157 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Tomasz Mokwa | 4 | 159 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ali Gholizadeh | 4 | 164 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lukas Podolski | 9 | 171 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 9 | 173 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Wojciech Jakubik | 13 | 179 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
/
|
Rafał Gikiewicz | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dijon Kameri | 8 | 180 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Gašper Tratnik | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jean Pierre Nsamé | 4 | 188 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 |