Primeira Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Yanis Begraoui 24 1866 17 0 0 8 9 6 11 41% 110
Luis Javier Suárez Charris 23 1954 22 0 0 12 8 10 10 67% 89
Pedro António Pereira Gonçalves 17 1270 10 0 0 3 7 3 7 53% 127
Evangelos Pavlidis 24 2043 21 0 0 13 7 11 9 52% 97
Rodrigo Zalazar Martínez 22 1636 13 0 0 7 6 7 6 52% 126
Pedro Henryque Pereira dos Santos 24 1772 6 0 0 0 6 3 3 23% 295
Samuel Omorodion Aghehowa 20 1416 13 0 0 6 5 6 5 47% 109
Clayton Fernandes Silva 19 1602 10 0 0 4 5 5 4 33% 160
Neznámý hráč (731839) 19 1500 7 0 0 3 4 2 5 33% 214
Naïs Djouahra 25 2006 6 0 0 1 4 2 3 19% 334
Pablo Felipe Pereira de Jesus 13 955 10 0 0 6 3 6 3 67% 96
Guilherme Schettine Guimarães 15 994 9 0 0 4 3 3 4 38% 110
Vinicius Lopes da Silva 20 1285 5 0 0 2 3 3 2 28% 257
Marko Milovanović 23 1356 7 0 0 3 3 4 2 29% 194
Pau Victor Delgado 23 1572 6 0 0 2 3 2 3 20% 262
/ Sidny Lopes Cabral 22 1667 6 0 0 3 3 1 5 20% 278
Murilo De Souza Costa 22 1712 6 0 0 3 3 5 1 27% 285
João António Antunes Carvalho 24 2070 6 0 0 3 3 4 2 27% 345
Jesús Andrés Ramírez Díaz 24 2090 13 0 0 9 3 5 7 41% 161
William Gomes Carvalho Santos 20 865 6 0 0 4 2 2 4 32% 144
João Diogo Alves Rodrigues 17 1211 6 0 0 4 2 6 0 33% 202
Iván Martínez Gonzálvez 23 1268 5 0 0 2 2 2 2 19% 254
Borja Sainz Eguskiza 22 1344 5 0 0 3 2 2 3 14% 269
Ricardo Jorge Luz Horta 21 1569 12 0 0 7 2 6 3 44% 131
Santiago Garcia Gonzalez 24 1877 5 0 0 3 2 2 3 22% 375
Trincão 24 2026 5 0 0 0 2 1 1 9% 405
Geny Cipriano Catamo 19 1226 5 0 0 4 1 3 2 18% 245
Cassiano Dias Moreira 23 1362 5 0 0 4 1 5 0 19% 272
Hyun-ju Lee 21 1439 5 0 0 4 1 1 4 29% 288
Alfonso Trezza 25 1915 8 0 0 5 1 3 3 29% 239
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.