Manchester United FC - znak

Manchester United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Luke Shaw 38 3233 85 1 1 2 0.06 9 0
Portugal Bruno Fernandes 37 3203 87 9 22 31 0.87 5 0
Belgium Senne Lammens 33 2970 90 0 0 0 0 0 0
Portugal Diogo Dalot 36 2796 78 1 3 4 0.13 5 0
France Bryan Mbeumo 34 2668 78 12 3 15 0.51 4 0
Brazil Matheus Cunha 34 2658 78 10 2 12 0.41 4 0
Brazil Casemiro 35 2600 74 9 2 11 0.38 11 1
Côte d'Ivoire Amad Diallo 33 2428 74 2 3 5 0.19 2 0
France Leny Yoro 33 1826 55 0 0 0 0 1 0
Slovenia Benjamin Šeško 32 1819 57 12 1 13 0.64 2 0
England Kobbie Mainoo 30 1804 60 1 3 4 0.2 3 0
England Harry Maguire 25 1756 70 2 2 4 0.21 5 1
Denmark Patrick Chinazaekpere Dorgu 28 1579 56 4 4 8 0.46 5 0
Argentina Lisandro Martínez 19 1309 69 1 0 1 0.07 1 1
Netherlands Matthijs de Ligt 14 1214 87 1 0 1 0.07 0 0
England Mason Mount 25 1105 44 3 1 4 0.33 2 0
Netherlands Noussair Mazraoui 20 1010 51 0 0 0 0 3 0
Uruguay Manuel Ugarte 24 1004 42 0 0 0 0 1 0
England Ayden Heaven 18 986 55 1 1 2 0.18 2 0
Netherlands Joshua Zirkzee 26 644 25 2 1 3 0.42 4 0
Turkey Altay Bayındır 6 540 90 0 0 0 0 0 0
England Jack Fletcher 3 105 35 0 0 0 0 0 0
Cameroon André Onana 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Shea Lacey 4 68 17 0 0 0 0 2 1
England Tyler Fredricson 2 48 24 0 0 0 0 1 0
England Tyler Fletcher 2 16 8 0 0 0 0 0 0
Netherlands Tyrell Malacia 3 15 5 0 0 0 0 0 0
England Bendito Mantato 1 15 15 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki