Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Nick Pope 10 900 90 0 0 0 0 1 0
England Dan Burn 10 900 90 0 1 1 0.1 4 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 10 879 88 2 2 4 0.41 2 0
Italy Sandro Tonali 10 856 86 0 2 2 0.21 0 0
England Kieran Trippier 10 708 71 0 0 0 0 0 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 9 661 73 2 0 2 0.27 4 0
England Valentino Livramento 8 646 81 0 1 1 0.14 0 0
Netherlands Sven Botman 9 621 69 0 0 0 0 0 0
England Anthony Gordon 8 591 74 3 0 3 0.46 1 1
Sweden Anthony Elanga 11 579 53 0 0 0 0 0 0
Finland Malick Thiaw 8 571 71 0 0 0 0 1 0
Germany Nick Woltemade 8 517 65 5 0 5 0.87 0 0
England Harvey Lewis Barnes 11 437 40 1 1 2 0.41 0 0
Switzerland Fabian Schär 6 420 70 0 0 0 0 0 0
England Jacob Murphy 8 384 48 0 2 2 0.47 0 0
England Lewis Miley 8 330 41 0 1 1 0.27 0 0
England Will Osula 10 269 27 3 1 4 1.34 0 0
England Lewis Hall 5 211 42 0 0 0 0 0 0
England Joseph Willock 3 114 38 0 0 0 0 0 0
England Aaron Ramsdale 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Jacob Ramsey 3 80 27 0 0 0 0 0 0
Sweden Emil Krafth 1 61 61 0 0 0 0 0 0
England Jamal Lascelles 2 19 10 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Alex Murphy 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki