Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Dan Burn 46 3944 86 2 1 3 0.07 12 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 47 3826 81 5 8 13 0.31 10 0
Switzerland Fabian Schär 42 3601 86 6 1 7 0.17 13 1
England Valentino Livramento 45 3427 76 0 1 1 0.03 3 0
Sweden Alexander Isak 42 3323 79 27 6 33 0.89 1 0
Italy Sandro Tonali 45 3279 73 6 3 9 0.25 6 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 37 2975 80 4 3 7 0.21 12 0
England Anthony Gordon 42 2945 70 9 6 15 0.46 5 1
England Nick Pope 32 2880 90 0 0 0 0 4 0
England Jacob Murphy 41 2748 67 9 13 22 0.72 4 0
England Lewis Hall 34 2660 78 0 4 4 0.14 4 0
England Harvey Lewis Barnes 40 2123 53 9 4 13 0.55 0 0
England Kieran Trippier 31 1724 56 0 4 4 0.21 1 0
England Joseph Willock 41 1495 36 3 2 5 0.3 5 0
Slovakia Martin Dúbravka 16 1396 87 0 0 0 0 0 0
England Sean Longstaff 32 1201 38 0 1 1 0.07 4 0
Sweden Emil Krafth 18 674 37 0 0 0 0 2 0
England Lloyd Kelly 14 595 43 0 1 1 0.15 2 0
Netherlands Sven Botman 10 585 59 0 0 0 0 1 0
England Callum Wilson 22 427 19 1 0 1 0.21 1 0
Paraguay Miguel Almirón 14 412 29 0 0 0 0 0 0
England Lewis Miley 14 301 22 1 0 1 0.3 0 0
England Will Osula 17 250 15 1 0 1 0.36 0 0
England Lewis Miley 3 236 79 1 0 1 0.38 0 0
England Matt Targett 5 200 40 0 1 1 0.45 0 0
England Will Osula 2 159 80 1 2 3 1.7 1 0
Germany Odisseas Vlachodimos 1 44 44 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki