VfB Stuttgart - znak

VfB Stuttgart - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Angelo Stiller 21 1688 80 1 7 8 0.43 2 0
Germany Alexander Nübel 18 1620 90 0 2 2 0.11 0 0
Germany Maximilian Mittelstädt 20 1529 76 2 3 5 0.29 4 0
Germany Julian Chabot 16 1328 83 1 0 1 0.07 3 0
Belgium Bilal El Khannous 17 1281 75 5 4 9 0.63 4 0
Dominica Jamie Leweling 20 1266 63 3 5 8 0.57 3 0
France Lorenz Assignon 17 1224 72 0 2 2 0.15 5 0
Germany Atakan Karazor 17 1087 64 1 0 1 0.08 1 0
Netherlands Ramon Hendriks 19 1051 55 0 0 0 0 2 0
Germany Deniz Undav 14 1031 74 9 3 12 1.05 6 0
Germany Finn Jeltsch 12 954 80 0 0 0 0 3 0
Portugal Tiago Barreiros de Melo Tomás 16 904 57 3 0 3 0.3 1 0
Switzerland Luca Antony Jaquez 11 855 78 1 1 2 0.21 1 0
Spain José María Andrés Baixauli 15 810 54 1 1 2 0.22 2 0
Bosnia and Herzegovina Ermedin Demirović 10 784 78 5 1 6 0.69 2 0
Germany Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 16 775 48 1 1 2 0.23 2 0
France Badredine Bouanani 15 632 42 2 0 2 0.28 2 0
Germany Chris Führich 20 620 31 1 3 4 0.58 1 0
Denmark Nikolas Nartey 15 356 24 0 0 0 0 1 0
Germany Fabian Bredlow 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Belgium Ameen Al Dakhil 4 218 55 0 0 0 0 0 0
Germany Nick Woltemade 3 199 66 1 0 1 0.45 0 0
France Dan-Axel Zagadou 3 175 58 0 0 0 0 0 0
Germany Pascal Stenzel 2 108 54 0 0 0 0 2 0
Serbia Lazar Jovanović 5 50 10 0 0 0 0 0 0
Switzerland Leonidas Stergiou 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki