VfB Stuttgart - znak

VfB Stuttgart - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Angelo Stiller 28 2290 82 1 7 8 0.31 3 0
Germany Alexander Nübel 25 2250 90 0 2 2 0.08 0 0
Germany Maximilian Mittelstädt 27 2077 77 4 5 9 0.39 4 0
Dominica Jamie Leweling 27 1814 67 6 8 14 0.69 5 0
Germany Julian Chabot 21 1762 84 1 0 1 0.05 4 0
Germany Deniz Undav 21 1629 78 12 6 18 0.99 6 0
Germany Atakan Karazor 24 1628 68 1 0 1 0.06 2 0
Netherlands Ramon Hendriks 25 1591 64 0 1 1 0.06 3 0
Belgium Bilal El Khannous 20 1459 73 6 4 10 0.62 5 0
France Lorenz Assignon 22 1340 61 1 2 3 0.2 6 1
Germany Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 23 1289 56 2 3 5 0.35 3 0
Germany Finn Jeltsch 19 1228 65 0 1 1 0.07 4 0
Portugal Tiago Barreiros de Melo Tomás 20 1066 53 4 0 4 0.34 2 0
Germany Chris Führich 27 996 37 3 4 7 0.63 1 0
Spain José María Andrés Baixauli 19 930 49 1 1 2 0.19 2 0
Bosnia and Herzegovina Ermedin Demirović 13 860 66 6 1 7 0.73 2 0
Switzerland Luca Antony Jaquez 11 855 78 1 1 2 0.21 1 0
Denmark Nikolas Nartey 21 777 37 1 0 1 0.12 1 0
France Badredine Bouanani 18 664 37 2 1 3 0.41 2 0
Belgium Ameen Al Dakhil 7 353 50 0 0 0 0 1 0
Germany Fabian Bredlow 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Germany Nick Woltemade 3 199 66 1 0 1 0.45 0 0
France Dan-Axel Zagadou 3 175 58 0 0 0 0 0 0
Serbia Lazar Jovanović 6 124 21 0 0 0 0 1 0
Germany Pascal Stenzel 2 108 54 0 0 0 0 2 0
Spain Jeremy Alberto Arévalo Mera 2 11 6 0 0 0 0 0 0
Switzerland Leonidas Stergiou 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki