FC Augsburg - znak

FC Augsburg - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Finn Dahmen 25 2250 90 0 0 0 0 1 0
Germany Robin Fellhauer 26 2110 81 1 2 3 0.13 2 0
France Han-Noah Massengo 25 2041 82 2 1 3 0.13 2 0
Germany Keven Schlotterbeck 21 1748 83 0 1 1 0.05 6 1
USA Noahkai Kai Daniel Banks 20 1568 78 1 1 2 0.11 7 0
France Alexis Claude Maurice 22 1544 70 4 5 9 0.52 3 0
Switzerland Fabian Rieder 23 1498 65 3 2 5 0.3 2 0
Croatia Kristijan Jakić 21 1492 71 1 1 2 0.12 5 0
France Chrislain Matsima 16 1430 89 1 2 3 0.19 6 0
Germany Mert Kömür 23 1381 60 2 3 5 0.33 1 0
Greece Dimitris Giannoulis 20 1293 65 2 3 5 0.35 5 0
Switzerland Cédric Zesiger 20 1099 55 1 0 1 0.08 5 0
Germany Anton Kade 19 1093 58 2 0 2 0.16 4 0
Germany Elvis Rexhbecaj 22 1069 49 2 0 2 0.17 4 0
Germany Marius Wolf 22 794 36 1 0 1 0.11 2 0
France Samuel Essende 16 459 29 2 0 2 0.39 2 0
Brazil Arthur Largura Chaves 7 459 66 1 0 1 0.2 1 0
Netherlands Jeffrey Gouweleeuw 6 455 76 0 0 0 0 2 0
Austria Michael Gregoritsch 8 409 51 3 1 4 0.88 2 0
Portugal Rodrigo Duarte Ribeiro 4 213 53 2 0 2 0.85 1 0
France Ismaël Gharbi 6 177 30 0 0 0 0 0 0
Denmark Mads Pedersen 6 176 29 0 0 0 0 0 0
Germany Yannik Keitel 4 163 41 0 0 0 0 2 0
Germany Phillip Tietz 2 122 61 0 0 0 0 1 0
Croatia Nediljko Labrović 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Benin Steve Mounié 1 90 90 1 0 1 1 1 0
Luxembourg Aiman Dardari 3 31 10 0 0 0 0 1 0
Uchenna Ogundu 1 9 9 0 0 0 0 0 0
Germany Arne Maier 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki