Zagłębie Lubin - znak

Zagłębie Lubin - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Filip Kocaba 24 1902 79 2 1 3 0.14 4 0
Ukraine Roman Yakuba 24 1863 78 0 0 0 0 3 0
Poland Michał Nalepa 21 1802 86 2 1 3 0.15 3 0
Poland Aleks Ławniczak 19 1698 89 1 1 2 0.11 2 0
Poland Marcel Wojciech Reguła 21 1337 64 5 2 7 0.47 4 0
Poland Adam Radwański 23 1202 52 4 4 8 0.6 3 0
Croatia Luka Lučić 16 1196 75 0 1 1 0.08 4 1
Bosnia and Herzegovina Jasmin Burić 14 1183 85 0 0 0 0 1 0
Poland Damian Dąbrowski 14 1093 78 0 3 3 0.25 2 0
Portugal Leonardo Rocha 18 1079 60 9 1 10 0.83 2 0
Greece Michalis Kosidis 25 1056 42 5 1 6 0.51 2 0
Poland Damian Michalski 14 1017 73 0 0 0 0 3 0
Poland Dominik Hładun 11 977 89 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina Josip Čorluka 15 960 64 0 1 1 0.09 2 0
Poland Jakub Kolan 13 915 70 0 1 1 0.1 2 0
Poland Jakub Sypek 22 806 37 3 1 4 0.45 6 0
Poland Igor Orlikowski 12 797 66 0 0 0 0 2 0
Poland Tomasz Makowski 12 543 45 0 2 2 0.33 1 0
Colombia Jesús Antonio Díaz Gómez 12 497 41 1 1 2 0.36 0 0
Poland Mateusz Dziewiatowski 8 384 48 1 0 1 0.23 1 0
Poland Mateusz Grzybek 5 316 63 3 0 3 0.85 2 0
Poland Rafał Gikiewicz 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Hungary Levente Szabo 5 243 49 1 0 1 0.37 0 0
Poland Sebastian Kowalczyk 3 145 48 0 0 0 0 0 0
Poland Kajetan Szmyt 1 75 75 0 0 0 0 0 0
Poland Kamil Nowogoński 3 51 17 0 0 0 0 0 0
Poland Marek Mroz 2 41 21 0 0 0 0 0 0
Poland Arkadiusz Woźniak 3 14 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki