Juventus FC - znak

Juventus FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
France Pierre Kalulu Kyatengwa 49 4381 89 2 7 9 0.18 4 1
England Lloyd Kelly 46 3946 86 2 2 4 0.09 8 1
USA Weston McKennie 48 3889 81 9 6 15 0.35 6 0
Italy Manuel Locatelli 47 3760 80 3 2 5 0.12 11 0
Germany Kenan Yildiz 47 3693 79 11 10 21 0.51 4 0
Italy Andrea Cambiaso 47 3610 77 5 5 10 0.25 7 1
Italy Michele Di Gregorio 37 3284 89 0 0 0 0 1 0
France Khéphren Thuram-Ulie 45 3149 70 4 4 8 0.23 3 0
Portugal Francisco Fernandes Conceição 42 2694 64 4 5 9 0.3 4 0
Netherlands Teun Koopmeiners 44 2627 60 2 1 3 0.1 5 0
Brazil Gleison Bremer Silva Nascimento 31 2569 83 4 3 7 0.25 5 0
Canada Jonathan David 46 2328 51 8 5 13 0.5 0 0
Italy Federico Gatti 28 1625 58 4 0 4 0.22 3 0
Italy Mattia Perin 14 1216 87 0 0 0 0 0 0
Serbia Dušan Vlahović 23 1159 50 10 2 12 0.93 0 0
Sweden Emil Holm 20 991 50 1 5 6 0.54 3 1
Belgium Lois Openda 33 963 29 2 0 2 0.19 0 0
Italy Fabio Miretti 31 917 30 1 3 4 0.39 2 0
Côte d'Ivoire Jeremie Boga 19 756 40 4 1 5 0.6 1 0
Colombia Juan David Cabal Murillo 19 538 28 2 0 2 0.33 5 1
Serbia Filip Kostić 23 498 22 3 1 4 0.72 1 0
Kosovo Edon Zhegrova 27 493 18 0 0 0 0 1 0
Montenegro Vasilije Adžić 17 320 19 1 0 1 0.28 1 0
Portugal João Mário Neto Lopes 2 105 53 0 1 1 0.86 0 0
Italy Daniele Rugani 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Poland Arkadiusz Milik 2 34 17 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás González 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki