MKS Pogoń Szczecin - znak

MKS Pogoń Szczecin - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Romania Valentin Alexandru Cojocaru 36 3240 90 0 0 0 0 3 0
Greece Leonardo Koutris 37 3108 84 1 7 8 0.23 3 0
Sweden Linus Wahlqvist 35 3099 89 2 4 6 0.17 6 0
Greece Efthymios Koulouris 34 3037 89 30 3 33 0.98 7 1
Poland Kamil Grosicki 36 2954 82 10 14 24 0.73 3 0
Poland Maciej Kikolski 32 2880 90 0 0 0 0 2 0
Brazil Leonardo Borges da Silva 34 2759 81 1 2 3 0.1 10 2
Norway Fredrik Ulvestad 36 2723 76 5 4 9 0.3 7 0
Poland Jan Grzesik 31 2646 85 5 7 12 0.41 2 0
Poland Rafał Kurzawa 31 2353 76 1 4 5 0.19 5 0
Côte d'Ivoire Zie Mohamed Ouattara 29 2338 81 3 2 5 0.19 7 0
Switzerland Roberto Alves 32 1968 62 0 3 3 0.14 4 0
Portugal João Pedro Costa Gamboa 35 1825 52 0 1 1 0.05 2 0
Poland Michał Kaput 27 1716 64 2 1 3 0.16 5 0
Poland Adrian Przyborek 30 1705 57 1 3 4 0.21 5 0
Austria Benedikt Zech 19 1532 81 0 0 0 0 4 1
Portugal Bruno André Cavaco Jordão 31 1468 47 1 0 1 0.06 6 0
Brazil João Gabriel Martins Peglow 18 1454 81 1 1 2 0.12 2 0
Croatia Danijel Lončar 17 1392 82 0 1 1 0.06 6 0
32 1387 43 3 4 7 0.45 3 1
Austria Alexander Gorgon 20 954 48 5 3 8 0.75 2 0
Brazil Luiz Gustavo Novaes Palhares 11 741 67 0 0 0 0 2 0
Poland Marcel Wędrychowski 14 487 35 1 0 1 0.18 1 1
Cape Verde Vagner José Dias Gonçalves 9 421 47 0 0 0 0 2 0
Portugal Francisco Augusto Neto Ramos 18 409 23 0 0 0 0 1 0
Poland Szymon Szymanski 5 404 81 0 1 1 0.22 1 0
Greece Dimitrios Keramitsis 10 361 36 0 0 0 0 1 1
Poland Patryk Paryzek 25 359 14 2 0 2 0.5 2 0
Brazil Luiz Gustavo Oliveira da Silva 4 355 89 0 0 0 0 1 0
Croatia Andrej Lukić 4 344 86 0 0 0 0 2 1
Poland Damian Jakubik 5 339 68 0 0 0 0 3 0
Poland Filip Borowski 5 336 67 0 0 0 0 1 0
Belgium Mohamed Mezghrani 5 328 66 0 0 0 0 2 0
Poland Mateusz Szwoch 5 325 65 1 0 1 0.28 0 0
Poland Kacper Smolinski 12 319 27 0 0 0 0 2 0
Poland Łukasz Moneta 5 316 63 0 1 1 0.28 0 0
24 311 13 0 0 0 0 3 0
Poland Wiktor Koptas 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Ukraine Yehor Tsykalo 3 270 90 2 0 2 0.67 0 0
Poland Mariusz Malec 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Poland Wojciech Lisowski 16 248 16 0 1 1 0.36 2 0
Poland Daniel Szczepan 4 243 61 1 0 1 0.37 1 0
Poland Szymon Karasiński 3 237 79 0 0 0 0 0 0
Hungary Soma Novothny 3 207 69 0 0 0 0 0 0
Slovenia Martin Turk 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Krzysztof Kamiński 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Szymański 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Dominik Preisler 2 174 87 0 0 0 0 0 0
Brazil Guilherme da Gama Zimovski 7 170 24 0 1 1 0.53 1 0
Poland Jakub Myszor 3 159 53 1 0 1 0.57 0 0
Poland Bartłomiej Barański 3 131 44 1 0 1 0.69 0 0
Poland Filip Starzyński 2 128 64 0 1 1 0.7 0 0
Poland Maciej Sadlok 2 106 53 0 0 0 0 1 0
Poland Jakub Bielecki 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Canada Antoni Klukowski 9 80 9 0 0 0 0 0 0
Poland Miłosz Kozak 4 76 19 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Sobeczko 1 6 6 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki