CD Tondela - znak

CD Tondela - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Brazil Bernardo Caltabiano Parise Fontes 18 1620 90 0 0 0 0 1 0
Portugal Christian Marques 19 1602 84 0 0 0 0 2 0
Brazil Pedro Henryque Pereira dos Santos 21 1575 75 4 1 5 0.29 4 0
Colombia Brayan Medina 17 1455 86 0 0 0 0 9 2
Nigeria Emmanuel Maviram 17 1346 79 3 2 5 0.33 3 0
Ecuador Juan Sebastian Rodríguez López 19 1183 62 0 0 0 0 3 0
Portugal Tiago Miguel Silva Manso 19 1169 62 1 0 1 0.08 6 0
South Africa Sphephelo Sithole 15 1085 72 2 0 2 0.17 4 0
Brazil Roberto de Jesus Machado 13 963 74 0 0 0 0 4 0
France Theoson Jordan Siebatcheu 16 945 59 1 0 1 0.1 3 0
Portugal Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro 14 929 66 2 0 2 0.19 1 0
Portugal Hugo Félix Sequeira 15 852 57 0 0 0 0 1 0
Portugal João Ricardo Silva Afonso 10 757 76 1 0 1 0.12 2 0
England Joseph Hodge 14 683 49 0 0 0 0 1 0
Brazil Cícero Clébson Alves Santana 10 653 65 0 0 0 0 3 0
Brazil Yarlen Faustino Augusto 14 645 46 1 0 1 0.14 0 0
Colombia Jeffrey Rodriguez 15 559 37 2 0 2 0.32 1 0
Portugal Rony Lopes 9 468 52 1 2 3 0.58 1 0
France Remi Vita 6 406 68 0 0 0 0 2 0
Cape Verde Hélder Tavares 12 383 32 0 0 0 0 3 1
Angola Valdemiro Pinto Domingos 4 282 71 0 0 0 0 1 0
Spain Lucas Cañizares Conchello 3 270 90 0 0 0 0 0 0
France Moudja Sie Ouattara 8 242 30 0 0 0 0 0 0
Spain Xabier Huarte Armendariz 5 223 45 0 0 0 0 0 0
Portugal Afonso de Oliveira Rodrigues 7 148 21 0 0 0 0 1 0
Portugal Rodrigo Fernandes Conceição 4 140 35 0 0 0 0 0 0
France Makan Aiko 2 113 57 0 0 0 0 0 0
Portugal André Ceitil 4 94 24 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki