GD Estoril Praia - znak

GD Estoril Praia - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Portugal João António Antunes Carvalho 19 1644 87 4 5 9 0.49 4 0
Austria Felix Bacher 18 1620 90 0 0 0 0 2 0
Scotland Jordan Holsgrove 18 1559 87 1 3 4 0.23 6 0
France Kevin Boma 18 1547 86 1 0 1 0.06 4 0
Spain Joel Robles Blázquez 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
France Yanis Begraoui 19 1298 68 8 1 9 0.62 1 0
Portugal André Filipe Ferreira Lacximicant 17 1022 60 3 1 4 0.35 1 0
Portugal Pedro Miguel Gaspar Amaral 13 981 75 0 1 1 0.09 2 0
Portugal Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho 16 834 52 0 2 2 0.22 4 0
France Rafik Guitane 15 802 53 2 4 6 0.67 0 0
Portugal Francisco Reis Ferreira 14 770 55 0 0 0 0 1 0
Spain Ricard Sánchez Sendra 11 678 62 2 2 4 0.53 5 0
Spain Alejandro Orellana Gómez 9 616 68 0 1 1 0.15 2 0
Georgia Nodar Lominadze 13 593 46 2 0 2 0.3 3 0
England Antef Tsoungui 10 582 58 1 0 1 0.15 3 0
Portugal Tiago Parreira Parente 15 502 33 1 0 1 0.18 3 0
Brazil Patrick de Paula Carreiro 9 406 45 1 0 1 0.22 4 0
Venezuela Alejandro Marqués 12 396 33 1 0 1 0.23 1 0
Portugal Gonçalo Faria Costa 6 388 65 0 0 0 0 2 0
Portugal Luís Miguel Afonso Fernandes 12 362 30 1 0 1 0.25 0 0
Cape Verde Fabrício Garcia Andrade 8 225 28 0 0 0 0 1 0
Portugal Tiago Brito 6 183 31 0 0 0 0 1 0
Slovenia Martin Turk 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Portugal André Tiago Ramos das Neves 4 75 19 0 0 0 0 0 0
Israel Or Alon Israelov 1 17 17 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki