Hellas Verona FC - znak

Hellas Verona FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Italy Lorenzo Montipò 8 720 90 0 0 0 0 0 0
Spain Unai Núñez 8 714 89 0 0 0 0 2 0
Germany Suat Serdar 8 694 87 1 0 1 0.13 3 0
Denmark Martin Frese 8 654 82 0 0 0 0 2 0
9 649 72 0 1 1 0.14 1 0
France Antoine Bernede 8 636 80 0 0 0 0 1 0
Denmark Victor Nelsson 7 630 90 0 0 0 0 0 0
Croatia Domagoj Bradarić 7 592 85 1 0 1 0.15 0 0
Norway Gift Orban 5 417 83 1 0 1 0.22 1 0
Morocco Rafik Belghali 7 414 59 0 0 0 0 3 0
Sweden Amin Sarr 9 341 38 0 0 0 0 0 0
Gambia Fallou Cham 5 285 57 0 0 0 0 0 0
Senegal Cheikh Ahmet Tidian Niasse 6 245 41 0 1 1 0.37 1 0
Italy Roberto Gagliardini 4 229 57 0 0 0 0 1 0
Côte d'Ivoire Jean-Daniel Akpa Akpro 5 228 46 0 0 0 0 2 0
Germany Armel Bella-Kotchap 4 160 40 0 0 0 0 0 0
France Enzo Ebosse 3 144 48 0 0 0 0 2 0
Libya Almoatasembellah Ali Mohamed 3 144 48 0 0 0 0 0 0
Colombia Daniel Fernando Mosquera Bonilla 5 127 25 0 0 0 0 0 0
Cyprus Grigoris Kastanos 5 119 24 0 0 0 0 0 0
Spain Jesús Santiago 4 104 26 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás Valentini 2 99 50 0 0 0 0 0 0
England Daniel Oyegoke 2 98 49 0 0 0 0 0 0
Denmark Tobias Slotsager 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Italy Simone Perilli 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Netherlands Abdou Harroui 2 70 35 0 0 0 0 0 0
Italy Junior Ajayi 1 69 69 0 0 0 0 0 0
Netherlands Dailon Rocha Livramento do Rosario 1 27 27 0 0 0 0 0 0
Romania Ioan Vermesan 1 21 21 0 0 0 0 0 0
Italy Davide De Battisti 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki