Ipswich Town FC - znak

Ipswich Town FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Republic of Ireland Dara O'Shea 37 3257 88 0 2 2 0.06 6 0
Egypt Sam Morsy 34 2845 84 1 1 2 0.06 11 0
England Leif Davis 33 2747 83 1 2 3 0.1 6 1
England Liam Delap 38 2625 69 12 2 14 0.48 13 0
England Omari Giraud-Hutchinson 32 2606 81 3 2 5 0.17 5 0
England Jacob Greaves 26 2250 87 1 0 1 0.04 5 0
Sweden Jens-Lys Michel Cajuste 33 2078 63 1 1 2 0.09 2 0
Australia Cameron Burgess 22 1855 84 0 3 3 0.15 1 0
England Axel Tuanzebe 23 1762 77 0 1 1 0.05 5 1
Montenegro Arijanet Muric 19 1701 90 0 0 0 0 1 0
England Benjamin Johnson 27 1584 59 1 3 4 0.23 5 1
England Kalvin Phillips 22 1463 67 1 0 1 0.06 6 1
England Luke Woolfenden 18 1455 81 0 0 0 0 2 0
England Jack Clarke 36 1453 40 3 6 9 0.56 2 0
England Alex Palmer 15 1350 90 0 0 0 0 2 0
Paraguay Julio César Enciso 25 1164 47 2 3 5 0.39 3 0
England Jack Taylor 36 1103 31 2 0 2 0.16 4 0
England Samuel Szmodics 21 1033 49 4 0 4 0.35 2 0
Wales Wes Burns 19 978 51 0 1 1 0.09 1 0
England Conor Chaplin 23 943 41 2 1 3 0.29 2 0
Wales Nathan Broadhead 21 836 40 2 1 3 0.32 1 0
England George Hirst 29 835 29 5 2 7 0.75 3 0
England Jaden Philogene-Bidace 21 798 38 2 0 2 0.23 5 1
England Christian Walton 8 720 90 0 0 0 0 0 0
England Conor Townsend 10 693 69 0 2 2 0.26 1 0
Australia Massimo Luongo 15 398 27 0 0 0 0 1 0
England Harrison Clarke 8 394 49 0 0 0 0 3 1
England Ben Godfrey 5 323 65 0 0 0 0 1 0
Republic of Ireland Chiedozie Ogbene 6 286 48 0 0 0 0 0 0
England Ali Al-Hamadi 12 201 17 1 0 1 0.45 3 0
England Marcus Harness 3 87 29 0 0 0 0 0 0
England Jaden Philogene-Bidace 1 79 79 1 0 1 1.14 0 0
England Liam Delap 2 11 6 0 0 0 0 0 0
England George Edmundson 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki