Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Calvin Ughelumba 16 1294 81 0 0 0 0 3 0
Germany Bernd Leno 14 1260 90 0 0 0 0 3 0
Norway Sander Berge 15 1238 83 1 0 1 0.07 2 0
Nigeria Alex Iwobi 16 1223 76 2 2 4 0.29 2 0
England Ryan Sessegnon 15 1217 81 2 1 3 0.22 0 0
Denmark Joachim Andersen 13 1122 86 0 0 0 0 0 0
Wales Harry Wilson 15 966 64 3 1 4 0.37 2 0
England Joshua King 17 955 56 1 1 2 0.19 3 0
Netherlands Kenny Tete 11 946 86 1 0 1 0.1 1 0
Mexico Raúl Jiménez 16 931 58 3 1 4 0.39 2 0
Serbia Saša Lukić 13 771 59 1 1 2 0.23 5 0
Belgium Timothy Castagne 13 695 53 0 1 1 0.13 1 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 13 573 44 0 1 1 0.16 1 0
England Emile Smith Rowe 16 508 32 3 0 3 0.53 0 0
France Issa Diop 6 494 82 0 0 0 0 1 0
Spain Adama Traoré Diarra 12 483 40 0 0 0 0 0 0
Scotland Tom Cairney 10 442 44 0 0 0 0 1 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 6 396 66 0 0 0 0 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 9 382 42 2 1 3 0.71 1 0
France Benjamin Lecomte 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 8 258 32 2 3 5 1.74 0 0
England Harrison Reed 4 222 56 0 1 1 0.41 1 0
England Antonee Robinson 4 151 38 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 3 33 11 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki