Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Bernd Leno 22 1980 90 0 0 0 0 3 0
Denmark Joachim Andersen 22 1932 88 0 0 0 0 4 0
Norway Sander Berge 25 1917 77 1 1 2 0.09 3 0
Wales Harry Wilson 25 1788 72 8 5 13 0.65 6 0
Mexico Raúl Jiménez 26 1752 67 6 3 9 0.46 4 0
England Calvin Ughelumba 18 1474 82 1 0 1 0.06 3 0
Netherlands Kenny Tete 17 1439 85 1 0 1 0.06 2 0
Nigeria Alex Iwobi 18 1391 77 2 2 4 0.26 2 0
Serbia Saša Lukić 23 1373 60 2 2 4 0.26 7 0
England Ryan Sessegnon 18 1365 76 2 1 3 0.2 0 0
England Emile Smith Rowe 26 1316 51 5 0 5 0.34 1 0
Belgium Timothy Castagne 21 1193 57 0 1 1 0.08 4 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 22 1076 49 1 3 4 0.33 1 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 14 1072 77 0 0 0 0 5 0
England Joshua King 23 1042 45 1 1 2 0.17 4 0
England Antonee Robinson 13 878 68 0 1 1 0.1 0 0
France Issa Diop 12 773 64 0 0 0 0 1 0
Scotland Tom Cairney 18 704 39 1 1 2 0.26 2 0
Spain Adama Traoré Diarra 20 574 29 0 0 0 0 0 0
France Benjamin Lecomte 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 10 424 42 2 4 6 1.27 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 9 382 42 2 1 3 0.71 1 0
England Harrison Reed 9 334 37 1 1 2 0.54 1 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 8 101 13 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki