Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Bernd Leno 8 720 90 0 0 0 0 1 0
Norway Sander Berge 9 698 78 0 0 0 0 1 0
Denmark Joachim Andersen 8 672 84 0 0 0 0 0 0
England Calvin Ughelumba 9 664 74 0 0 0 0 2 0
Nigeria Alex Iwobi 9 663 74 1 2 3 0.41 1 0
England Ryan Sessegnon 8 633 79 1 0 1 0.14 0 0
Wales Harry Wilson 10 590 59 1 0 1 0.15 1 0
England Joshua King 10 587 59 0 0 0 0 2 0
Belgium Timothy Castagne 8 558 70 0 1 1 0.16 1 0
Serbia Saša Lukić 8 553 69 0 1 1 0.16 4 0
Netherlands Kenny Tete 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Mexico Raúl Jiménez 9 384 43 2 0 2 0.47 0 0
Scotland Tom Cairney 7 354 51 0 0 0 0 1 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 5 350 70 0 0 0 0 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 7 347 50 2 1 3 0.78 1 0
England Emile Smith Rowe 10 319 32 2 0 2 0.56 0 0
France Issa Diop 4 314 79 0 0 0 0 1 0
Spain Adama Traoré Diarra 8 301 38 0 0 0 0 0 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 6 199 33 0 0 0 0 1 0
France Benjamin Lecomte 2 180 90 0 0 0 0 0 0
England Antonee Robinson 4 151 38 0 0 0 0 0 0
England Harrison Reed 2 150 75 0 1 1 0.6 1 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 3 63 21 0 1 1 1.43 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki