Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Bernd Leno 38 3420 90 1 0 1 0.03 3 0
Denmark Joachim Andersen 35 3057 87 0 1 1 0.03 8 1
Norway Sander Berge 39 3014 77 1 1 2 0.06 5 0
Wales Harry Wilson 41 2888 70 11 8 19 0.59 7 0
England Calvin Ughelumba 32 2648 83 1 0 1 0.03 5 0
Nigeria Alex Iwobi 33 2602 79 4 3 7 0.24 3 0
Mexico Raúl Jiménez 43 2561 60 10 3 13 0.46 5 0
England Emile Smith Rowe 43 2360 55 5 0 5 0.19 1 0
Belgium Timothy Castagne 36 2359 66 0 1 1 0.04 6 0
England Ryan Sessegnon 31 2085 67 3 2 5 0.22 0 0
Serbia Saša Lukić 30 1894 63 2 2 4 0.19 10 0
Netherlands Kenny Tete 23 1886 82 1 0 1 0.05 2 0
England Antonee Robinson 26 1786 69 1 1 2 0.1 5 0
England Joshua King 38 1538 40 2 2 4 0.23 5 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 22 1524 69 0 0 0 0 8 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 31 1466 47 3 3 6 0.37 1 0
France Issa Diop 18 1263 70 1 0 1 0.07 3 0
Norway Oscar Bobb 25 1213 49 0 1 1 0.07 1 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 25 1194 48 3 4 7 0.53 1 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 25 1193 48 2 1 3 0.23 2 0
Scotland Tom Cairney 29 1107 38 2 1 3 0.24 3 0
France Benjamin Lecomte 7 630 90 0 0 0 0 0 0
England Harrison Reed 14 590 42 2 1 3 0.46 1 0
Spain Adama Traoré Diarra 4 256 64 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 10 120 12 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki