Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Bernd Leno 40 3600 90 0 1 1 0.03 5 0
England Antonee Robinson 38 3328 88 0 10 10 0.27 8 0
Nigeria Alex Iwobi 44 3294 75 9 6 15 0.41 1 0
England Calvin Ughelumba 37 3254 88 2 0 2 0.06 7 0
Denmark Joachim Andersen 34 3010 89 1 1 2 0.06 9 1
Mexico Raúl Jiménez 43 2663 62 14 3 17 0.57 4 0
Serbia Saša Lukić 35 2610 75 0 2 2 0.07 12 0
Norway Sander Berge 36 2570 71 0 0 0 0 6 0
Brazil Andreas Pereira 37 2343 63 2 6 8 0.31 8 0
England Emile Smith Rowe 40 2209 55 6 3 9 0.37 3 0
Belgium Timothy Castagne 30 2183 73 1 1 2 0.08 1 0
Spain Adama Traoré Diarra 41 1955 48 2 8 10 0.46 4 0
Netherlands Kenny Tete 22 1779 81 0 2 2 0.1 5 0
France Issa Diop 24 1539 64 0 0 0 0 3 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 36 1356 38 11 2 13 0.86 1 0
Wales Harry Wilson 27 1322 49 6 1 7 0.48 2 0
England Ryan Sessegnon 22 940 43 4 4 8 0.77 1 0
Scotland Tom Cairney 29 877 30 2 0 2 0.21 4 1
Spain Jorge Cuenca Barreno 12 707 59 0 0 0 0 1 0
England Reiss Nelson 13 574 44 2 1 3 0.47 1 0
Germany Steven Benda 4 360 90 0 0 0 0 0 0
England Harrison Reed 17 355 21 0 0 0 0 3 0
Brazil Willian 12 323 27 0 0 0 0 0 0
England Joshua King 9 149 17 0 0 0 0 0 0
England Joshua King 2 110 55 0 0 0 0 0 0
England Martial Godo 2 99 50 0 1 1 0.91 0 0
England Jay Stansfield 1 78 78 1 0 1 1.15 0 0
England Martial Godo 3 26 9 0 0 0 0 0 0
Brazil Carlos Vinícius Alves Morais 3 13 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki