GKS Katowice - znak

GKS Katowice - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Arkadiusz Jędrych 34 3060 90 5 0 5 0.15 3 0
Poland Dawid Kudła 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
Poland Oskar Repka 33 2911 88 8 2 10 0.31 7 1
Poland Marcin Wasielewski 32 2586 81 2 4 6 0.21 4 0
Poland Adrian Błąd 34 2520 74 2 3 5 0.18 3 0
Poland Mateusz Kowalczyk 31 2475 80 3 5 8 0.29 5 0
Poland Alan Czerwiński 32 2336 73 0 3 3 0.12 2 0
Poland Bartosz Nowak 28 2272 81 2 7 9 0.36 1 0
Spain Borja Galán González 33 2234 68 2 3 5 0.2 3 0
Poland Lukas Klemenz 24 1984 83 1 1 2 0.09 3 0
Estonia Märten Kuusk 27 1901 70 1 2 3 0.14 3 0
Poland Sebastian Bergier 22 1287 59 9 2 11 0.77 4 0
Poland Filip Szymczak 30 1000 33 5 0 5 0.45 1 0
Slovakia Adam Zreľák 13 839 65 3 1 4 0.43 2 0
Poland Grzegorz Rogala 11 805 73 0 1 1 0.11 1 0
Poland Dawid Drachal 24 604 25 1 1 2 0.3 0 0
Poland Sebastian Milewski 18 558 31 1 0 1 0.16 0 0
Poland Aleksander Komor 10 475 48 0 0 0 0 2 0
Poland Mateusz Mak 15 460 31 2 0 2 0.39 2 0
Poland Konrad Gruszkowski 12 334 28 0 0 0 0 0 0
Poland Mateusz Marzec 29 286 10 2 0 2 0.63 1 0
Poland Bartosz Baranowicz 4 69 17 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Antczak 5 64 13 1 0 1 1.41 0 0
Poland Jakub Arak 9 47 5 0 0 0 0 0 0
Poland Alan Bród 2 34 17 0 0 0 0 0 0
Poland Bartosz Jaroszek 3 14 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki