Nottingham Forest FC - znak

Nottingham Forest FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Serbia Nikola Milenković 19 1710 90 1 0 1 0.05 2 0
Wales Neco Williams 19 1636 86 1 1 2 0.11 4 0
England Elliott Anderson 18 1554 86 1 1 2 0.12 4 0
England Morgan Gibbs-White 19 1551 82 4 3 7 0.41 3 0
Belgium Matz Sels 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Switzerland Dan Ndoye 18 1215 68 2 1 3 0.22 1 0
Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 17 1068 63 1 0 1 0.08 2 0
Brazil Felipe Rodrigues 13 1025 79 0 0 0 0 4 0
England Callum Hudson-Odoi 18 1004 56 1 0 1 0.09 0 0
Italy Nicolò Savona 13 986 76 2 0 2 0.18 1 0
Brazil Murillo Santiago Costa dos Santos 13 945 73 1 0 1 0.1 3 0
Brazil Igor Jesus Maciel da Cruz 18 878 49 6 0 6 0.62 3 0
England Ryan Yates 15 566 38 1 2 3 0.48 3 0
New Zealand Chris Wood 9 560 62 3 0 3 0.48 0 0
Ukraine Oleksandr Zinchenko 6 479 80 0 0 0 0 0 0
Brazil Douglas Luiz 7 382 55 0 1 1 0.24 1 0
England Omari Giraud-Hutchinson 10 380 38 0 3 3 0.71 0 0
Argentina Nicolás Domínguez 7 375 54 0 0 0 0 1 0
England James Mcatee 8 366 46 0 0 0 0 0 0
France Arnaud Kalimuendo 11 296 27 1 0 1 0.3 0 0
France Dilane Bakwa 6 280 47 0 0 0 0 0 0
Brazil John 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Nigeria Ola Aina 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Brazil Jair Paula da Cunha Filho 2 134 67 0 0 0 0 0 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 4 133 33 0 0 0 0 0 0
France Willy Boly 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Ferreira Silva 1 11 11 0 0 0 0 0 0
England Jimmy Sinclair 1 6 6 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki