Nottingham Forest FC - znak

Nottingham Forest FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Serbia Nikola Milenković 28 2451 88 2 0 2 0.07 4 0
Wales Neco Williams 28 2400 86 1 1 2 0.07 4 0
England Elliott Anderson 27 2318 86 1 2 3 0.12 6 0
England Morgan Gibbs-White 29 2310 80 6 3 9 0.35 3 0
Belgium Matz Sels 22 1902 86 0 0 0 0 1 0
England Callum Hudson-Odoi 27 1684 62 5 1 6 0.32 0 0
Brazil Murillo Santiago Costa dos Santos 21 1644 78 2 0 2 0.11 4 0
Brazil Igor Jesus Maciel da Cruz 28 1619 58 8 1 9 0.5 4 0
Switzerland Dan Ndoye 23 1434 62 2 2 4 0.25 1 0
Italy Nicolò Savona 19 1411 74 2 2 4 0.26 3 0
Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 21 1338 64 2 2 4 0.27 2 0
Brazil Felipe Rodrigues 17 1295 76 0 0 0 0 6 0
England Omari Giraud-Hutchinson 19 1057 56 1 3 4 0.34 1 0
Argentina Nicolás Domínguez 16 937 59 1 0 1 0.1 3 0
Brazil John 9 798 89 0 0 0 0 1 0
Ukraine Oleksandr Zinchenko 10 714 71 0 0 0 0 0 0
Brazil Douglas Luiz 13 645 50 0 1 1 0.14 3 0
England Ryan Yates 16 582 36 1 2 3 0.46 3 0
New Zealand Chris Wood 9 560 62 3 0 3 0.48 0 0
Nigeria Ola Aina 6 519 87 0 0 0 0 2 0
England James Mcatee 12 496 41 0 0 0 0 1 0
France Dilane Bakwa 11 454 41 0 1 1 0.2 1 0
France Arnaud Kalimuendo 14 390 28 2 0 2 0.46 0 0
Brazil Jair Paula da Cunha Filho 3 224 75 0 0 0 0 0 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 8 184 23 0 0 0 0 0 0
France Willy Boly 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Ferreira Silva 1 11 11 0 0 0 0 0 0
England Jimmy Sinclair 1 6 6 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki