Nottingham Forest FC - znak

Nottingham Forest FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Wales Neco Williams 10 900 90 1 0 1 0.1 4 0
Serbia Nikola Milenković 10 900 90 0 0 0 0 1 0
England Elliott Anderson 10 900 90 0 1 1 0.1 2 0
Belgium Matz Sels 10 900 90 0 0 0 0 1 0
England Morgan Gibbs-White 11 851 77 0 3 3 0.32 3 0
Brazil Felipe Rodrigues 8 663 83 0 0 0 0 4 0
Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 9 622 69 0 0 0 0 1 0
England Callum Hudson-Odoi 11 617 56 1 0 1 0.15 0 0
Switzerland Dan Ndoye 9 615 68 2 1 3 0.44 0 0
New Zealand Chris Wood 9 560 62 3 0 3 0.48 0 0
Ukraine Oleksandr Zinchenko 5 434 87 0 0 0 0 0 0
Brazil Murillo Santiago Costa dos Santos 6 409 68 0 0 0 0 1 0
Brazil Igor Jesus Maciel da Cruz 10 330 33 4 0 4 1.09 2 0
Italy Nicolò Savona 5 311 62 0 0 0 0 1 0
France Dilane Bakwa 6 280 47 0 0 0 0 0 0
Nigeria Ola Aina 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Brazil Douglas Luiz 4 237 59 0 1 1 0.38 0 0
England James Mcatee 5 211 42 0 0 0 0 0 0
England Ryan Yates 6 187 31 0 0 0 0 1 0
England Omari Giraud-Hutchinson 5 142 28 0 1 1 0.63 0 0
France Arnaud Kalimuendo 7 134 19 0 0 0 0 0 0
Brazil Jair Paula da Cunha Filho 2 134 67 0 0 0 0 0 0
Brazil John 1 90 90 0 0 0 0 0 0
France Willy Boly 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás Domínguez 1 46 46 0 0 0 0 1 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Ferreira Silva 1 11 11 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki