Leeds United FC - znak

Leeds United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Sweden Gabriel Gudmundsson 22 1835 83 1 0 1 0.05 2 0
Wales Ethan Ampadu 20 1773 89 1 1 2 0.1 7 0
Wales Joe Rodon 20 1741 87 2 0 2 0.1 1 0
Netherlands Pascal Struijk 20 1718 86 0 1 1 0.05 3 0
England Jayden Bogle 21 1686 80 1 2 3 0.16 4 0
Germany Anton Stach 21 1553 74 3 2 5 0.29 2 0
Brazil Lucas Estella Perri 16 1440 90 0 0 0 0 2 0
England Dominic Calvert-Lewin 21 1437 68 9 1 10 0.63 1 0
USA Brenden Aaronson 23 1400 61 4 3 7 0.45 1 0
Switzerland Noah Okafor 21 1285 61 2 0 2 0.14 2 0
Slovenia Jaka Bijol 14 1164 83 1 2 3 0.23 1 0
England Sean Longstaff 14 986 70 1 2 3 0.27 1 0
Bulgaria Ilia Gruev 15 876 58 0 1 1 0.1 1 0
Japan Ao Tanaka 20 807 40 3 0 3 0.33 1 0
England Lukas Nmecha 21 754 36 5 1 6 0.72 0 0
England Karl Darlow 8 720 90 1 0 1 0.13 0 0
England James Justin 14 564 40 1 0 1 0.16 1 0
Italy Degnand Wilfried Gnonto 15 458 31 1 2 3 0.59 2 0
England Jack Harrison 13 441 34 0 0 0 0 1 0
Netherlands Joël Piroe 12 382 32 0 0 0 0 0 0
Wales Daniel James 11 359 33 0 0 0 0 0 0
Belgium Sebastiaan Bornauw 8 299 37 0 0 0 0 0 0
England Sam Byram 3 82 27 0 0 0 0 0 0
Argentina Facundo Valentín Buonanotte 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki