Leeds United FC - znak

Leeds United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Wales Joe Rodon 14 1260 90 2 0 2 0.14 1 0
England Jayden Bogle 15 1248 83 1 2 3 0.22 3 0
Sweden Gabriel Gudmundsson 14 1116 80 1 0 1 0.08 1 0
Wales Ethan Ampadu 12 1059 88 0 0 0 0 4 0
Netherlands Pascal Struijk 12 998 83 0 0 0 0 2 0
England Sean Longstaff 13 969 75 1 2 3 0.28 1 0
Germany Anton Stach 13 932 72 1 2 3 0.29 2 0
USA Brenden Aaronson 14 853 61 1 1 2 0.21 1 0
Brazil Lucas Estella Perri 9 810 90 0 0 0 0 1 0
England Dominic Calvert-Lewin 13 798 61 3 0 3 0.34 0 0
Switzerland Noah Okafor 12 716 60 2 0 2 0.25 2 0
England Lukas Nmecha 15 550 37 4 0 4 0.65 0 0
England Karl Darlow 6 540 90 1 0 1 0.17 0 0
Japan Ao Tanaka 11 528 48 1 0 1 0.17 1 0
Slovenia Jaka Bijol 6 486 81 1 0 1 0.19 0 0
Bulgaria Ilia Gruev 8 394 49 0 0 0 0 1 0
Wales Daniel James 11 359 33 0 0 0 0 0 0
England Jack Harrison 11 351 32 0 0 0 0 0 0
Netherlands Joël Piroe 8 284 36 0 0 0 0 0 0
Italy Degnand Wilfried Gnonto 7 282 40 0 1 1 0.32 2 0
England James Justin 7 149 21 0 0 0 0 1 0
Belgium Sebastiaan Bornauw 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Sam Byram 2 78 39 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki