Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Ferdi Kadioglu 42 3516 84 1 0 1 0.03 7 0
Netherlands Bart Verbruggen 38 3420 90 1 0 1 0.03 3 0
Netherlands Jan Paul van Hecke 40 3411 85 4 3 7 0.18 10 0
England Lewis Dunk 34 2926 86 1 0 1 0.03 11 0
Paraguay Diego Gómez 37 2509 68 10 1 11 0.39 10 0
Gambia Yankuba Minteh 36 2448 68 3 4 7 0.26 3 0
England Danny Welbeck 40 2445 61 14 2 16 0.59 5 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 32 2019 63 4 3 7 0.31 1 0
England Jack Hinshelwood 30 1986 66 5 3 8 0.36 0 0
France Georginio Rutter 35 1968 56 4 3 7 0.32 2 0
Netherlands Mats Wieffer 28 1941 69 2 3 5 0.23 8 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 35 1895 54 0 0 0 0 7 0
Germany Pascal Groß 21 1817 87 1 3 4 0.2 2 0
Japan Kaoru Mitoma 27 1763 65 3 1 4 0.2 5 0
Belgium Maxim De Cuyper 31 1481 48 2 3 5 0.3 2 0
Netherlands Joël Veltman 28 1356 48 1 1 2 0.13 5 0
France Olivier Boscagli 17 1179 69 1 1 2 0.15 3 0
England James Milner 22 945 43 1 1 2 0.19 2 0
Germany Brajan Gruda 20 896 45 3 3 6 0.6 2 0
Italy Diego Coppola 9 541 60 0 2 2 0.33 3 0
Greece Charalampos Kostoulas 26 533 21 2 1 3 0.51 3 0
England Jason Steele 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Greece Stefanos Tzimas 11 288 26 3 2 5 1.56 1 0
England Harry Howell 6 260 43 1 2 3 1.04 0 0
England Matthew O'Riley 6 201 34 1 0 1 0.45 0 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 5 192 38 0 0 0 0 0 0
England Charlie Tasker 2 56 28 0 0 0 0 0 0
England Solomon March 4 37 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki