Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Jan Paul van Hecke 23 1928 84 4 1 5 0.23 5 0
Netherlands Ferdi Kadioglu 24 1897 79 0 0 0 0 5 0
Netherlands Bart Verbruggen 21 1890 90 1 0 1 0.05 3 0
England Lewis Dunk 20 1754 88 0 0 0 0 8 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 22 1616 73 3 1 4 0.22 0 0
Paraguay Diego Gómez 23 1589 69 8 0 8 0.45 5 0
Gambia Yankuba Minteh 20 1572 79 1 4 5 0.29 0 0
France Georginio Rutter 21 1497 71 3 2 5 0.3 2 0
England Danny Welbeck 23 1299 56 9 1 10 0.69 3 0
Netherlands Mats Wieffer 17 1205 71 0 3 3 0.22 4 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 19 1075 57 0 0 0 0 5 0
Belgium Maxim De Cuyper 19 1049 55 2 0 2 0.17 1 0
Germany Brajan Gruda 19 830 44 3 3 6 0.65 2 0
Netherlands Joël Veltman 14 803 57 1 1 2 0.22 3 0
Japan Kaoru Mitoma 12 759 63 2 1 3 0.36 2 0
England Jack Hinshelwood 14 749 54 1 1 2 0.24 0 0
Italy Diego Coppola 9 541 60 0 2 2 0.33 3 0
France Olivier Boscagli 7 503 72 1 0 1 0.18 2 0
England James Milner 14 467 33 1 1 2 0.39 2 0
England Jason Steele 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Greece Stefanos Tzimas 11 288 26 3 2 5 1.56 1 0
Greece Charalampos Kostoulas 15 258 17 1 1 2 0.7 2 0
Germany Pascal Groß 3 199 66 0 0 0 0 1 0
England Matthew O'Riley 2 178 89 1 0 1 0.51 0 0
England Harry Howell 2 105 53 1 2 3 2.57 0 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Charlie Tasker 2 56 28 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki