Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Jan Paul van Hecke 9 745 83 2 0 2 0.24 2 0
Netherlands Bart Verbruggen 8 720 90 1 0 1 0.13 0 0
England Lewis Dunk 8 720 90 0 0 0 0 3 0
Gambia Yankuba Minteh 8 683 85 1 2 3 0.4 0 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 9 670 74 2 0 2 0.27 0 0
Netherlands Ferdi Kadioglu 9 577 64 0 0 0 0 3 0
England Danny Welbeck 9 547 61 4 1 5 0.82 2 0
Japan Kaoru Mitoma 6 510 85 1 1 2 0.35 1 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 10 506 51 0 0 0 0 3 0
Paraguay Diego Gómez 9 487 54 5 0 5 0.92 2 0
Netherlands Joël Veltman 6 468 78 0 1 1 0.19 2 0
France Georginio Rutter 7 440 63 0 2 2 0.41 1 0
Netherlands Mats Wieffer 6 375 63 0 1 1 0.24 3 0
Belgium Maxim De Cuyper 7 350 50 1 0 1 0.26 1 0
England James Milner 8 326 41 1 0 1 0.28 1 0
Germany Brajan Gruda 8 310 39 2 2 4 1.16 0 0
Italy Diego Coppola 5 196 39 0 2 2 0.92 0 0
France Olivier Boscagli 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
England Jason Steele 2 180 90 0 0 0 0 0 0
England Matthew O'Riley 2 178 89 1 0 1 0.51 0 0
England Jack Hinshelwood 4 174 44 0 0 0 0 0 0
Greece Stefanos Tzimas 6 156 26 2 2 4 2.31 1 0
England Harry Howell 2 105 53 1 2 3 2.57 0 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Charlie Tasker 2 56 28 0 0 0 0 0 0
Greece Charalampos Kostoulas 2 37 19 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki