Burnley FC - znak

Burnley FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Kyle Walker 13 1170 90 0 1 1 0.08 4 0
Slovakia Martin Dúbravka 13 1170 90 0 0 0 0 0 0
France Maxime Esteve 13 1163 89 2 0 2 0.15 0 0
Netherlands Quilindschy Hartman 13 1159 89 0 4 4 0.31 1 0
Republic of Ireland Josh Cullen 13 1115 86 3 1 4 0.32 1 0
England Jaidon Anthony 13 981 75 4 1 5 0.46 3 0
Portugal Florentino Ibrain Morris Luis 10 816 82 0 1 1 0.11 1 0
England Axel Tuanzebe 9 764 85 0 0 0 0 1 0
France Chimuanya Ugochukwu 13 764 59 2 0 2 0.24 3 1
South Africa Lyle Foster 10 677 68 2 1 3 0.4 2 0
Netherlands Zian Flemming 12 673 56 5 0 5 0.67 2 0
England Josh Laurent 13 671 52 0 0 0 0 1 0
France Loum Tchaouna 13 653 50 1 0 1 0.14 1 0
Sweden Hjalmar Ekdal 7 533 76 0 0 0 0 0 0
France Hannibal Mejbri 13 457 35 0 1 1 0.2 3 0
Denmark Jacob Bruun Larsen 11 444 40 0 1 1 0.2 0 0
Denmark Oliver Sonne 5 283 57 1 0 1 0.32 0 0
England Armando Broja 9 243 27 0 1 1 0.37 0 0
England Joe Worrall 6 198 33 0 0 0 0 0 0
England Marcus Edwards 5 190 38 0 1 1 0.47 1 0
Brazil Lucas Pires 3 189 63 0 0 0 0 0 0
Germany Max Weiß 2 180 90 0 0 0 0 0 0
England Bashir Humphreys 3 138 46 0 0 0 0 0 0
England Aaron Ramsey 1 90 90 1 0 1 1 1 0
Netherlands Jaydon Amauri Banel 2 50 25 0 0 0 0 0 0
England Ashley Barnes 3 46 15 0 0 0 0 0 0
Belgium Mike Trésor Ndayishimiye 2 24 12 0 1 1 3.75 0 0
Scotland Ellis Clark 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki