FC Groningen - znak

FC Groningen - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Thijmen Blokzijl 36 3227 90 1 1 2 0.06 3 0
Netherlands Thom van Bergen 36 3088 86 10 4 14 0.41 4 0
Netherlands Jorg Schreuders 36 3010 84 1 3 4 0.12 3 0
Belgium Marvin Peersman 35 2954 84 3 2 5 0.15 6 0
Netherlands Dies Janse 33 2904 88 2 2 4 0.12 7 0
Netherlands Younes Taha El Idrissi 34 2779 82 6 9 15 0.49 6 0
Netherlands Etienne Vaessen 31 2689 87 0 1 1 0.03 4 1
Germany Marco Rente 31 2417 78 3 4 7 0.26 5 1
Netherlands Tika de Jonge 30 2213 74 3 1 4 0.16 3 0
Netherlands David van der Werff 36 2199 61 3 2 5 0.2 2 0
Netherlands Stije Resink 25 2180 87 6 5 11 0.45 4 0
Netherlands Tygo Land 31 1621 52 3 1 4 0.22 5 1
Iceland Brynjolfur Darri Willumsson 29 1287 44 6 0 6 0.42 3 0
Netherlands Tyrique Mercera 22 924 42 0 1 1 0.1 3 0
Netherlands Hidde Jurjus 7 546 78 0 0 0 0 0 0
Netherlands Wouter Prins 22 498 23 0 2 2 0.36 0 0
England Travis Hearnes 11 339 31 0 0 0 0 1 0
Poland Oskar Zawada 17 309 18 3 0 3 0.87 1 0
Netherlands Mats Seuntjens 18 205 11 1 0 1 0.44 1 0
Netherlands Ryan Metu 8 114 14 0 0 0 0 0 0
Germany Rui-Jorge Monteiro Mendes 6 58 10 0 0 0 0 0 0
Netherlands Mark Hoekstra 4 33 8 0 0 0 0 1 0
France Noam Emeran 4 32 8 0 0 0 0 0 0
Netherlands Nils Eggens 3 15 5 0 0 0 0 0 0
Netherlands Jismerai Dillema 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki