KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Bartosz Mrozek 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Portugal Joel Vieira Pereira 27 2064 76 5 6 11 0.48 4 0
Sweden Mikael Ishak 26 1957 75 17 6 23 1.06 3 0
Poland Antoni Kozubal 28 1944 69 1 2 3 0.14 4 0
Poland Mateusz Skrzypczak 25 1888 76 1 0 1 0.05 1 0
Poland Filip Jagiełło 24 1778 74 4 5 9 0.46 3 0
Croatia Antonio Milić 21 1680 80 1 1 2 0.11 2 0
Poland Michał Gurgul 22 1612 73 1 1 2 0.11 0 0
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 22 1483 67 6 6 12 0.73 3 1
Sweden Leo Bengtsson 28 1481 53 6 0 6 0.36 3 0
Nigeria Taofeek Ismaheel 23 1400 61 2 4 6 0.39 3 0
Kenya Timothy Ouma 20 1191 60 0 0 0 0 5 1
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 16 1132 71 0 1 1 0.08 4 0
Spain Pablo Rodríguez Delgado 19 1118 59 2 2 4 0.32 3 0
Sweden Alex Douglas 14 960 69 0 0 0 0 0 0
Iceland Gísli Gottskalk Thórdarson 19 847 45 1 1 2 0.21 1 0
Poland Wojciech Mońka 9 784 87 0 0 0 0 1 0
Norway Bryan Fiabema 19 624 33 2 1 3 0.43 2 0
Poland Kornel Lisman 18 581 32 1 1 2 0.31 0 0
Poland Robert Gumny 15 565 38 0 0 0 0 3 0
Ivory Coast Mel Yannick Joel Agnero 17 452 27 3 0 3 0.6 1 0
Poland Filip Szymczak 10 432 43 2 1 3 0.63 2 0
Iran Ali Gholizadeh 8 363 45 0 0 0 0 1 0
Portugal Afonso Gamelas De Pinho Sousa 2 133 67 0 1 1 0.68 0 0
Poland Bartłomiej Barański 1 20 20 0 0 0 0 0 0
Poland Kamil Jakóbczyk 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Poland Sammy Dudek 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki