Rio Ave FC - znak

Rio Ave FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Cezary Miszta 17 1530 90 0 0 0 0 5 0
Brazil Clayton Fernandes Silva 17 1422 84 10 4 14 0.89 7 1
Greece Nicolaos Athanasiou 18 1403 78 0 1 1 0.06 1 0
Costa Rica Brandon Aguilera Zamora 18 1344 75 1 0 1 0.07 4 0
Greece Andreas-Richardos Ntoi 17 1340 79 1 1 2 0.13 7 0
Greece Marios Vrousai 17 1321 78 1 1 2 0.14 2 1
Argentina Francisco Petrasso 17 1215 71 0 0 0 0 5 0
England Nelson Abby 14 1112 79 0 0 0 0 2 0
England Johnathan Panzo 13 1078 83 0 0 0 0 4 1
Czech Republic Jakub Brabec 12 1034 86 0 0 0 0 2 0
Germany Ole Pohlmann 17 990 58 0 1 1 0.09 0 0
Croatia Dario Špikić 15 845 56 2 0 2 0.21 1 0
Greece Georgios Liavas 18 633 35 0 1 1 0.14 2 0
Portugal João Tomé Esteves Baptista 7 368 53 0 0 0 0 1 0
Hungary Tamás Nikitscher 12 260 22 0 1 1 0.35 4 1
Spain Marc Gual Huguet 11 243 22 1 0 1 0.37 0 0
Costa Rica Kevin José Chamorro Rodríguez 2 180 90 0 0 0 0 0 0
England Omar Richards 3 170 57 0 0 0 0 0 0
Greece Theofanis Bakoulas 3 158 53 0 0 0 0 0 0
France Julien Lomboto Lompombi 4 144 36 0 0 0 0 1 0
Greece Antonis Papakanellos 10 135 14 0 0 0 0 0 0
Israel Karem Zoabi 4 78 20 1 0 1 1.15 1 0
Portugal João Pedro Salazar da Graça 7 75 11 0 0 0 0 0 0
Germany Eric Emanuel da Silva Moreira 3 70 23 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Barradas Novais 2 44 22 0 0 0 0 1 0
Argentina Tobías Medina 1 11 11 0 0 0 0 0 0
Brazil Diogo Bezerra de Oliveira 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki