Valencia CF - znak

Valencia CF - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain Luis Jesús Rioja González 30 1962 65 3 4 7 0.32 1 0
Spain José Manuel Arias Copete 24 1907 79 1 0 1 0.05 6 0
Spain César Tárrega Requeni 25 1864 75 1 0 1 0.05 6 0
Spain Pepelu 24 1859 77 2 1 3 0.15 3 0
Spain Julen Agirrezabala 19 1710 90 0 0 0 0 2 0
Spain José Luis Gayà 22 1707 78 1 1 2 0.11 7 1
Netherlands Arnaut Groeneveld 28 1670 60 4 3 7 0.38 0 0
Spain Hugo Duro Perales 30 1627 54 8 1 9 0.5 5 0
29 1514 52 0 3 3 0.18 4 0
Spain Diego López Noguerol 28 1505 54 4 1 5 0.3 5 0
France Dimitri Foulquier 19 1400 74 0 0 0 0 1 0
Argentina Lucas Beltrán 24 1338 56 3 2 5 0.34 0 0
Spain Jesús Vázquez Alcalde 21 1116 53 1 0 1 0.08 2 0
Switzerland Filip Ugrinic 19 1096 58 0 3 3 0.25 4 0
Portugal Thierry Rendall Correia 18 1093 61 0 1 1 0.08 4 0
FYR Macedonia Stole Dimitrievski 12 1080 90 0 0 0 0 0 0
France Baptiste Santamaria 22 1016 46 1 2 3 0.27 4 1
Switzerland Eray Cümart 13 1014 78 1 0 1 0.09 3 0
Portugal Domingos André Ribeiro Almeida 18 960 53 0 2 2 0.19 0 0
Nigeria Sadiq Umar 17 715 42 5 2 7 0.88 4 0
Belgium Largie Ramazani 19 697 37 4 2 6 0.77 3 0
France Mouctar Diakhaby 9 590 66 1 0 1 0.15 3 0
Spain Daniel Raba Antolí 14 480 34 2 1 3 0.56 0 0
Spain Unai Núñez 4 322 81 0 0 0 0 1 0
Spain Rubén Iranzo Lendínez 4 265 66 1 0 1 0.34 1 0
Argentina Guido Rodríguez 5 229 46 0 0 0 0 0 0
Spain Alejandro Panach Olmo 1 88 88 0 0 0 0 0 0
Spain David Otorbi 2 72 36 0 0 0 0 0 0
Spain Lucas Nuñez Ramirez 1 20 20 0 1 1 4.5 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki