Girona FC - znak

Girona FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain Alejandro Moreno Lopera 13 1124 86 0 0 0 0 1 0
Argentina Paulo Gazzaniga 13 1123 86 0 0 0 0 3 1
Brazil Vitor de Oliveira Nunes dos Reis 13 1068 82 0 0 0 0 5 1
Spain Iván Martín Núñez 12 977 81 0 1 1 0.09 3 1
Netherlands Daley Blind 12 953 79 0 0 0 0 1 0
Belgium Axel Witsel 11 909 83 1 0 1 0.1 2 1
Spain Arnau Martinez 13 866 67 1 1 2 0.21 3 0
Ukraine Vladyslav Vanat 11 805 73 3 0 3 0.34 1 0
Spain Hugo Rincón Lumbreras 13 716 55 0 0 0 0 2 0
Morocco Azzedine Ounahi 9 694 77 3 0 3 0.39 4 0
Spain Joel Roca Casals 11 638 58 1 0 1 0.14 0 0
Ukraine Viktor Tsygankov 8 536 67 1 2 3 0.5 0 0
Spain Bryan Gil Salvatierra 11 505 46 0 3 3 0.53 1 0
Spain Portu 10 472 47 0 0 0 0 2 0
Colombia Yaser Esneider Asprilla Martínez 11 466 42 0 0 0 0 0 0
Colombia Jhon Solís 9 330 37 0 0 0 0 0 0
Spain Alejandro Francés Torrijo 6 276 46 0 0 0 0 2 1
Spain David López 3 202 67 0 0 0 0 0 0
Uruguay Cristhian Stuani 9 196 22 2 0 2 0.92 2 0
France Thomas Lemar 5 195 39 0 1 1 0.46 0 0
Czech Republic Ladislav Krejčí 2 180 90 0 0 0 0 1 0
Ukraine Krapyvtsov Vladyslav 2 135 68 0 0 0 0 0 0
Spain Dawda Camara Sankharé 2 72 36 0 0 0 0 0 0
FYR Macedonia Bojan Miovski 1 45 45 0 0 0 0 0 0
Netherlands Donny van de Beek 2 41 21 0 0 0 0 0 0
Spain Abel Ruiz Ortega 3 34 11 0 0 0 0 0 0
Guinea Lancinet Kourouma Kourouma 4 29 7 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki