FC Bayern München - znak

FC Bayern München - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Harry Kane 37 3004 81 45 5 50 1.5 3 0
England Michael Olise 36 2858 79 13 22 35 1.1 8 0
Colombia Luis Díaz 34 2819 83 19 12 31 0.99 7 1
Germany Joshua Kimmich 33 2717 82 3 9 12 0.4 6 0
Germany Jonathan Tah 34 2716 80 3 3 6 0.2 5 0
Germany Manuel Neuer 28 2476 88 0 0 0 0 2 0
France Dayot Upamecano 30 2371 79 1 1 2 0.08 8 0
Germany Aleksandar Pavlović 32 2253 70 3 1 4 0.16 3 0
Austria Konrad Laimer 30 2165 72 2 7 9 0.37 9 0
Germany Josip Stanisic 25 1892 76 2 4 6 0.29 3 0
Germany Serge Gnabry 31 1696 55 7 10 17 0.9 1 0
Germany Leon Goretzka 32 1457 46 2 0 2 0.12 4 0
Germany Lennart Karl 29 1432 49 7 3 10 0.63 0 0
South Korea Min-Jae Kim 25 1275 51 1 1 2 0.14 4 1
Germany Tom Bischof 26 1079 42 0 3 3 0.25 3 0
Germany Jonas Urbig 10 854 85 0 0 0 0 0 0
Portugal Raphaël Adelino José Guerreiro 19 762 40 4 3 7 0.83 0 0
Senegal Nicolas Jackson 22 638 29 5 2 7 0.99 0 0
Japan Hiroki Ito 15 600 40 1 3 4 0.6 0 0
France Sacha Boey 12 561 47 0 1 1 0.16 1 0
Canada Alphonso Davies 12 500 42 0 1 1 0.18 1 0
Germany Jamal Musiala 9 294 33 1 2 3 0.92 1 0
Germany Wisdom Okpako Mike 5 35 7 0 0 0 0 0 0
Germany David Daiber 1 18 18 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki