FC Bayern München - znak

FC Bayern München - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Colombia Luis Díaz 11 924 84 6 4 10 0.97 3 0
England Harry Kane 11 917 83 19 3 22 2.16 1 0
Germany Manuel Neuer 10 900 90 0 0 0 0 0 0
England Michael Olise 11 899 82 6 5 11 1.1 4 0
Germany Joshua Kimmich 11 867 79 0 3 3 0.31 2 0
Germany Jonathan Tah 11 851 77 1 0 1 0.11 2 0
Austria Konrad Laimer 11 848 77 1 2 3 0.32 3 0
France Dayot Upamecano 10 760 76 0 0 0 0 2 0
Germany Serge Gnabry 10 598 60 3 5 8 1.2 1 0
Germany Aleksandar Pavlović 9 576 64 1 0 1 0.16 2 0
France Sacha Boey 11 562 51 0 1 1 0.16 1 0
Germany Leon Goretzka 9 476 53 0 0 0 0 2 0
Germany Josip Stanisic 6 423 71 0 1 1 0.21 0 0
South Korea Min-Jae Kim 7 325 46 0 1 1 0.28 0 0
Senegal Nicolas Jackson 7 274 39 1 2 3 0.99 0 0
Portugal Raphaël Adelino José Guerreiro 7 247 35 1 1 2 0.73 0 0
Germany Lennart Karl 7 207 30 0 1 1 0.43 0 0
Germany Tom Bischof 7 136 19 0 1 1 0.66 0 0
Germany Jonas Urbig 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Germany Wisdom Okpako Mike 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki