VfL Wolfsburg - znak

VfL Wolfsburg - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Maximilian Arnold 19 1710 90 1 3 4 0.21 5 0
Poland Kamil Grabara 19 1710 90 0 0 0 0 1 0
Greece Konstantinos Koulierakis 19 1633 86 1 0 1 0.06 3 0
Germany Aaron Zehnter 15 1192 79 2 0 2 0.15 1 0
Austria Patrick Wimmer 17 1152 68 3 5 8 0.63 4 0
Algeria Mohamed Amoura 17 1150 68 6 2 8 0.63 3 0
Denmark Christian Eriksen 16 1132 71 1 4 5 0.4 2 0
Germany Moritz Jenz 12 1070 89 3 0 3 0.25 4 0
Croatia Lovro Majer 17 1019 60 3 5 8 0.71 3 0
France Sael Kumbedi Nseke 13 970 75 0 4 4 0.37 1 0
Brazil Vinicius de Souza Costa 14 955 68 0 0 0 0 3 0
Germany Kilian Fischer 10 803 80 1 1 2 0.22 0 0
Germany Dzenan Pejcinovic 17 738 43 8 1 9 1.1 1 0
Netherlands Jenson Seelt 10 717 72 1 0 1 0.13 2 1
Denmark Adam Daghim 13 664 51 2 1 3 0.41 0 0
Sweden Mattias Svanberg 17 661 39 4 2 6 0.82 4 1
Germany Yannick Gerhardt 10 628 63 0 0 0 0 0 0
Denmark Joakim Mæhle 9 553 61 0 1 1 0.16 0 0
Denmark Andreas Skov Olsen 9 445 49 2 0 2 0.4 1 0
Denmark Jonas Older Wind 8 298 37 0 0 0 0 1 0
Slovakia Denis Vavro 6 115 19 1 0 1 0.78 1 0
Germany Jan Bürger 4 111 28 0 0 0 0 0 0
Germany Marius Müller 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Czech Republic Václav Černý 3 76 25 1 0 1 1.18 0 0
USA Kevin Paredes 3 64 21 0 0 0 0 1 0
Germany Bence Dárdai 3 55 18 0 0 0 0 0 0
Denmark Jesper Lindstrøm 3 31 10 0 0 0 0 1 0
Germany Pharell Hensel 4 4 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki