1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Kaishu Sano 11 990 90 1 1 2 0.18 0 0
Germany Danny Vieira da Costa 11 990 90 0 0 0 0 1 0
Germany Nadiem Amiri 11 935 85 6 2 8 0.77 3 0
Austria Philipp Mwene 10 792 79 0 0 0 0 0 0
Germany Robin Zentner 9 787 87 0 0 0 0 2 1
Germany Paul Nebel 9 765 85 1 1 2 0.24 3 1
Germany Dominik Kohr 9 675 75 1 0 1 0.13 6 1
South Korea Jae-Sung Lee 8 582 73 2 0 2 0.31 1 0
Germany Stefan Bell 11 548 50 1 0 1 0.16 2 0
Norway Andreas Hanche-Olsen 10 545 55 0 1 1 0.17 2 0
France Arnaud Nordin 9 542 60 0 0 0 0 1 0
France Anthony Caci 6 483 81 0 1 1 0.19 1 0
Germany Armindo Sieb 11 445 40 2 0 2 0.4 1 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 7 369 53 1 0 1 0.24 0 0
Germany Benedict Hollerbach 6 309 52 0 0 0 0 0 0
Switzerland Silvan Widmer 7 248 35 0 0 0 0 0 0
Austria Nikolas Veratschnig 7 201 29 0 0 0 0 0 0
Germany Lasse Finn Rieß 3 201 67 0 0 0 0 0 0
Germany Maxim Leitsch 4 124 31 0 0 0 0 0 0
Denmark William Bøving Vick 2 74 37 0 0 0 0 1 0
Poland Kacper Potulski 1 64 64 0 0 0 0 0 0
Germany Ben Bobzien 3 61 20 0 0 0 0 1 0
Germany Lennard Maloney 6 55 9 0 0 0 0 0 0
Japan Sota Kawasaki 1 15 15 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki