1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Kaishu Sano 19 1613 85 1 2 3 0.17 0 0
Germany Nadiem Amiri 18 1556 86 7 2 9 0.52 8 0
Germany Robin Zentner 17 1441 85 0 0 0 0 4 1
Germany Danny Vieira da Costa 17 1407 83 1 0 1 0.06 2 0
Germany Dominik Kohr 17 1370 81 1 0 1 0.07 9 2
Germany Paul Nebel 18 1359 76 1 1 2 0.13 6 2
Austria Philipp Mwene 18 1357 75 0 0 0 0 3 0
South Korea Jae-Sung Lee 17 1106 65 3 1 4 0.33 1 0
Norway Andreas Hanche-Olsen 17 1035 61 1 1 2 0.17 4 0
Switzerland Silvan Widmer 15 833 56 1 0 1 0.11 2 0
Germany Stefan Bell 15 754 50 1 0 1 0.12 4 0
Germany Benedict Hollerbach 13 734 56 1 2 3 0.37 0 0
France Arnaud Nordin 14 683 49 0 0 0 0 1 0
Germany Armindo Sieb 18 669 37 2 0 2 0.27 1 0
Germany Lennard Maloney 14 652 47 0 0 0 0 1 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 14 584 42 2 0 2 0.31 0 0
France Anthony Caci 6 483 81 0 1 1 0.19 1 0
Poland Kacper Potulski 5 378 76 0 0 0 0 0 0
Germany Lasse Finn Rieß 5 357 71 0 0 0 0 0 0
Austria Nikolas Veratschnig 12 334 28 0 0 0 0 2 0
Japan Sota Kawasaki 7 319 46 0 0 0 0 1 0
Denmark William Bøving Vick 7 262 37 0 0 0 0 1 0
Germany Ben Bobzien 5 212 42 0 0 0 0 1 0
Germany Maxim Leitsch 4 124 31 0 0 0 0 0 0
Germany Daniel Gleiber 1 24 24 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki