1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Kaishu Sano 27 2333 86 1 2 3 0.12 1 0
Germany Danny Vieira da Costa 25 2127 85 2 1 3 0.13 3 0
Germany Nadiem Amiri 23 1994 87 10 2 12 0.54 8 0
Germany Dominik Kohr 23 1910 83 1 0 1 0.05 10 2
South Korea Jae-Sung Lee 25 1788 72 4 4 8 0.4 2 0
Germany Paul Nebel 24 1762 73 1 1 2 0.1 6 2
Germany Robin Zentner 17 1441 85 0 0 0 0 4 1
Austria Philipp Mwene 19 1423 75 0 0 0 0 3 0
Norway Andreas Hanche-Olsen 21 1395 66 1 1 2 0.13 5 0
Switzerland Silvan Widmer 22 1364 62 3 0 3 0.2 4 0
Germany Stefan Bell 19 1098 58 2 1 3 0.25 4 0
Germany Benedict Hollerbach 19 1088 57 2 3 5 0.41 0 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 19 826 43 2 0 2 0.22 0 0
Poland Kacper Potulski 10 794 79 1 0 1 0.11 1 0
Germany Armindo Sieb 22 781 36 2 0 2 0.23 1 0
Germany Lennard Maloney 20 767 38 0 0 0 0 1 0
France Arnaud Nordin 19 754 40 0 0 0 0 1 0
Germany Daniel Batz 8 720 90 0 0 0 0 2 0
Austria Nikolas Veratschnig 18 638 35 0 1 1 0.14 5 1
France Anthony Caci 6 483 81 0 1 1 0.19 1 0
Germany Phillip Tietz 13 453 35 1 1 2 0.4 3 0
Japan Sota Kawasaki 10 442 44 1 0 1 0.2 2 0
Denmark William Bøving Vick 11 399 36 0 1 1 0.23 1 0
Germany Lasse Finn Rieß 5 357 71 0 0 0 0 0 0
Germany Maxim Leitsch 5 214 43 0 0 0 0 0 0
Germany Ben Bobzien 5 213 43 0 0 0 0 1 0
Germany Fabio Moreno Fell 4 81 20 0 0 0 0 0 0
Congo DR Silla Wamangituka 1 61 61 0 0 0 0 0 0
Germany Daniel Gleiber 1 24 24 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki