Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Martin Dúbravka 16 1440 2 28 1.75
Matz Sels 15 1350 2 24 1.6
Bernd Leno 16 1440 3 24 1.5
Caoimhin Kelleher 16 1440 2 23 1.44
Đorđe Petrović 15 1350 5 22 1.47
Bart Verbruggen 16 1440 3 21 1.31
Sam Johnstone 12 1080 0 20 1.67
Guglielmo Vicario 16 1440 5 20 1.25
Jordan Pickford 16 1440 6 19 1.19
Lucas Estella Perri 11 990 2 18 1.64
Alphonse Areola 12 1080 0 17 1.42
Robin Roefs 16 1440 5 17 1.06
Dean Henderson 16 1440 7 14 0.88
Alisson Becker 11 990 4 12 1.09
José Sá 4 360 0 11 2.75
Gianluigi Donnarumma 13 1170 6 11 0.85
Mads Hermansen 4 360 1 10 2.5
Altay Bayındır 6 540 0 10 1.67
Nick Pope 12 1067 5 10 0.84
Giorgi Mamardashvili 5 450 1 9 1.8
Senne Lammens 9 810 1 9 1
Emiliano Martínez 12 1080 4 9 0.75
Robert Sanchez 16 1355 8 9 0.6
Marco Bizot 4 360 1 8 2
David Raya 16 1440 8 7 0.44
Karl Darlow 5 450 0 6 1.2
James Trafford 3 270 1 4 1.33
Aaron Ramsdale 5 373 0 4 0.97
Filip Jörgensen 1 84 0 2 2.14
John 1 90 1 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut