Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
David Raya 8 720 5 3 0.38
Nick Pope 8 720 5 5 0.63
Robin Roefs 8 720 4 6 0.75
Gianluigi Donnarumma 5 450 3 1 0.2
Robert Sanchez 8 635 3 4 0.57
Guglielmo Vicario 8 720 3 7 0.88
Dean Henderson 8 720 3 7 0.88
Đorđe Petrović 8 720 3 9 1.13
Lucas Estella Perri 3 270 2 4 1.33
Alisson Becker 6 540 2 6 1
Jordan Pickford 8 720 2 9 1.13
Martin Dúbravka 8 720 2 11 1.38
Caoimhin Kelleher 8 720 2 11 1.38
Marco Bizot 2 180 1 3 1.5
Senne Lammens 2 180 1 1 0.5
James Trafford 3 270 1 4 1.33
Mads Hermansen 4 360 1 10 2.5
Emiliano Martínez 6 540 1 5 0.83
Bernd Leno 8 720 1 11 1.38
Filip Jörgensen 1 84 0 2 2.14
Giorgi Mamardashvili 2 180 0 3 1.5
José Sá 4 360 0 11 2.75
Alphonse Areola 4 360 0 6 1.5
Sam Johnstone 4 360 0 3 0.75
Karl Darlow 5 450 0 6 1.2
Altay Bayındır 6 540 0 10 1.67
Matz Sels 8 720 0 14 1.75
Bart Verbruggen 8 720 0 10 1.25
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut