| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Joan García Pons | 30 | 2700 | 15 | 19 | 0.63 |
|
Thibaut Courtois | 32 | 2880 | 13 | 24 | 0.75 |
|
David Soria | 38 | 3420 | 12 | 33 | 0.87 |
|
Jan Oblak | 30 | 2700 | 11 | 29 | 0.97 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 34 | 3060 | 11 | 31 | 0.91 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 36 | 3240 | 10 | 50 | 1.39 |
|
Marko Dmitrović | 37 | 3330 | 10 | 48 | 1.3 |
|
Ionuț Andrei Radu | 38 | 3420 | 10 | 45 | 1.18 |
|
Mathew Ryan | 36 | 3240 | 9 | 50 | 1.39 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 28 | 2520 | 8 | 34 | 1.21 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 28 | 2520 | 8 | 27 | 0.96 |
|
Sergio Herrera | 37 | 3285 | 7 | 45 | 1.23 |
|
Paulo Gazzaniga | 35 | 3103 | 6 | 40 | 1.16 |
|
Unai Simón | 37 | 3330 | 6 | 45 | 1.22 |
|
Stole Dimitrievski | 20 | 1800 | 5 | 24 | 1.2 |
|
Odisseas Vlachodimos | 33 | 2970 | 5 | 46 | 1.39 |
|
Antonio Sivera Salvá | 38 | 3420 | 5 | 46 | 1.21 |
/
|
Iñaki Peña | 16 | 1440 | 4 | 25 | 1.56 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 22 | 1980 | 4 | 29 | 1.32 |
|
Leonardo Román Riquelme | 33 | 2970 | 4 | 47 | 1.42 |
|
Juan Agustín Musso | 8 | 720 | 3 | 12 | 1.5 |
|
Álex Remiro | 37 | 3330 | 3 | 53 | 1.43 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Pau López | 9 | 810 | 2 | 11 | 1.22 |
|
Daniel Cárdenas Lindez | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 5 | 450 | 1 | 8 | 1.6 |
|
Andriy Lunin | 6 | 540 | 1 | 4 | 0.67 |