| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thibaut Courtois | 26 | 2340 | 11 | 19 | 0.73 |
|
Joan García Pons | 20 | 1800 | 10 | 14 | 0.7 |
|
Jan Oblak | 25 | 2250 | 10 | 22 | 0.88 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 23 | 2070 | 8 | 22 | 0.96 |
|
Ionuț Andrei Radu | 26 | 2340 | 8 | 27 | 1.04 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 25 | 2250 | 7 | 27 | 1.08 |
|
David Soria | 26 | 2340 | 7 | 24 | 0.92 |
|
Marko Dmitrović | 26 | 2340 | 7 | 34 | 1.31 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 18 | 1620 | 6 | 22 | 1.22 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 25 | 2250 | 6 | 35 | 1.4 |
|
Sergio Herrera | 26 | 2340 | 6 | 29 | 1.12 |
|
Mathew Ryan | 24 | 2160 | 5 | 36 | 1.5 |
|
Unai Simón | 26 | 2340 | 5 | 31 | 1.19 |
/
|
Iñaki Peña | 16 | 1440 | 4 | 25 | 1.56 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
|
Odisseas Vlachodimos | 22 | 1980 | 4 | 30 | 1.36 |
|
Paulo Gazzaniga | 23 | 2023 | 4 | 27 | 1.2 |
|
Stole Dimitrievski | 8 | 720 | 3 | 8 | 1 |
|
Antonio Sivera Salvá | 26 | 2340 | 3 | 28 | 1.08 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Pau López | 8 | 720 | 2 | 9 | 1.13 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 10 | 900 | 2 | 11 | 1.1 |
|
Álex Remiro | 26 | 2340 | 2 | 34 | 1.31 |
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Leonardo Román Riquelme | 21 | 1890 | 1 | 33 | 1.57 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |