| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Julen Agirrezabala | 14 | 1260 | 4 | 21 | 1.5 |
|
Mathew Ryan | 12 | 1080 | 2 | 20 | 1.67 |
|
Álex Remiro | 14 | 1260 | 1 | 20 | 1.43 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 14 | 1260 | 3 | 20 | 1.43 |
|
Ionuț Andrei Radu | 14 | 1260 | 1 | 19 | 1.36 |
|
Sergio Herrera | 14 | 1260 | 3 | 17 | 1.21 |
|
Paulo Gazzaniga | 13 | 1123 | 2 | 16 | 1.28 |
|
Marko Dmitrović | 14 | 1260 | 5 | 16 | 1.14 |
|
Unai Simón | 15 | 1350 | 4 | 16 | 1.07 |
|
Odisseas Vlachodimos | 10 | 900 | 2 | 15 | 1.5 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 14 | 1260 | 5 | 15 | 1.07 |
|
Leonardo Román Riquelme | 10 | 900 | 1 | 14 | 1.4 |
|
Jan Oblak | 14 | 1260 | 5 | 13 | 0.93 |
|
Antonio Sivera Salvá | 14 | 1260 | 2 | 12 | 0.86 |
|
David Soria | 14 | 1260 | 4 | 12 | 0.86 |
|
Thibaut Courtois | 15 | 1350 | 7 | 12 | 0.8 |
/
|
Iñaki Peña | 8 | 720 | 2 | 10 | 1.25 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Pau López | 7 | 630 | 2 | 7 | 1 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 7 | 630 | 2 | 7 | 1 |
|
Lucas Bergström | 4 | 360 | 1 | 6 | 1.5 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 6 | 540 | 1 | 6 | 1 |
|
Joan García Pons | 9 | 810 | 4 | 6 | 0.67 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 11 | 990 | 6 | 6 | 0.55 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |