La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Álex Padilla Pérez 1 90 0 4 4
Horaţiu Moldovan 2 180 0 4 2
Daniel Cárdenas Lindez 4 360 1 7 1.75
Ørjan Håskjold Nyland 5 450 1 8 1.6
/ Iñaki Peña 16 1440 4 25 1.56
Julen Agirrezabala 18 1620 4 28 1.56
Pablo Cuñat Campos 2 180 0 3 1.5
Wojciech Szczęsny 8 720 0 12 1.5
Juan Agustín Musso 8 720 3 12 1.5
Arnau Tenas 10 900 0 15 1.5
Álex Remiro 37 3330 3 53 1.43
Leonardo Román Riquelme 33 2970 4 47 1.42
Odisseas Vlachodimos 33 2970 5 46 1.39
Aarón Escandell Banacloche 36 3240 10 50 1.39
Mathew Ryan 36 3240 9 50 1.39
Aitor Fernández 2 135 0 2 1.33
Matías Ezequiel Dituro 22 1980 4 29 1.32
Marko Dmitrović 37 3330 10 48 1.3
Sergio Herrera 37 3285 7 45 1.23
Pau López 9 810 2 11 1.22
Unai Simón 37 3330 6 45 1.22
Álvaro Vallés Rosa 28 2520 8 34 1.21
Antonio Sivera Salvá 38 3420 5 46 1.21
Lucas Bergström 5 450 2 6 1.2
Stole Dimitrievski 20 1800 5 24 1.2
Ionuț Andrei Radu 38 3420 10 45 1.18
Paulo Gazzaniga 35 3103 6 40 1.16
Unai Marrero Larrañaga 1 90 0 1 1
Adrián San Miguel del Castillo 1 90 0 1 1
Ángel Fortuño Viñas 1 90 0 1 1
/ Marc-André ter Stegen 2 180 0 2 1
Jan Oblak 30 2700 11 29 0.97
Luiz Lúcio Reis Júnior 28 2520 8 27 0.96
Augusto Martín Batalla Barga 34 3060 11 31 0.91
David Soria 38 3420 12 33 0.87
Thibaut Courtois 32 2880 13 24 0.75
Andriy Lunin 6 540 1 4 0.67
Joan García Pons 30 2700 15 19 0.63
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut