| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergio Herrera | 20 | 1800 | 5 | 23 | 1.15 |
|
Álex Remiro | 20 | 1800 | 1 | 25 | 1.25 |
|
Unai Simón | 20 | 1800 | 5 | 24 | 1.2 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 20 | 1800 | 5 | 28 | 1.4 |
|
Marko Dmitrović | 20 | 1800 | 7 | 20 | 1 |
|
Ionuț Andrei Radu | 20 | 1800 | 6 | 20 | 1 |
|
Thibaut Courtois | 20 | 1800 | 9 | 15 | 0.75 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 20 | 1800 | 6 | 23 | 1.15 |
|
David Soria | 20 | 1800 | 4 | 22 | 1.1 |
|
Antonio Sivera Salvá | 20 | 1800 | 3 | 21 | 1.05 |
|
Paulo Gazzaniga | 19 | 1663 | 4 | 22 | 1.19 |
|
Jan Oblak | 19 | 1710 | 7 | 16 | 0.84 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
|
Mathew Ryan | 17 | 1530 | 3 | 26 | 1.53 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 16 | 1440 | 7 | 12 | 0.75 |
|
Odisseas Vlachodimos | 15 | 1350 | 3 | 20 | 1.33 |
|
Leonardo Román Riquelme | 15 | 1350 | 1 | 22 | 1.47 |
|
Joan García Pons | 14 | 1260 | 7 | 10 | 0.71 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 13 | 1170 | 5 | 17 | 1.31 |
/
|
Iñaki Peña | 12 | 1080 | 4 | 16 | 1.33 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 7 | 630 | 1 | 7 | 1 |
|
Pau López | 7 | 630 | 2 | 7 | 1 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Stole Dimitrievski | 2 | 180 | 1 | 1 | 0.5 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |