Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Wladimiro Falcone 32 2880 8 43 1.34
Lorenzo Montipò 29 2610 4 42 1.45
Elia Caprile 32 2880 7 42 1.31
Emil Audero Mulyadi 28 2520 8 38 1.36
Arijanet Muric 31 2790 6 38 1.23
David de Gea 32 2880 7 37 1.16
Alberto Paleari 23 2070 8 35 1.52
Yann Sommer 30 2700 14 27 0.9
Mike Maignan 31 2756 12 27 0.88
Marco Carnesecchi 32 2880 12 27 0.84
Mile Svilar 32 2880 14 26 0.81
Adrian Šemper 19 1710 4 25 1.32
Jean Butez 32 2880 15 25 0.78
Ivan Provedel 27 2430 12 24 0.89
Federico Ravaglia 15 1289 2 22 1.54
Nicola Leali 20 1713 4 22 1.16
Maduka Okoye 24 2077 8 22 0.95
Michele Di Gregorio 25 2204 11 21 0.86
Zion Suzuki 15 1350 3 20 1.33
Vanja Milinković Savić 23 2070 9 19 0.83
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Edoardo Corvi 16 1440 6 16 1
Razvan Sava 7 619 1 14 2.04
Simone Scuffet 7 630 1 14 2
Justin Bijlow 11 990 3 13 1.18
Nicolas David Andrade 6 540 0 12 2
Alex Meret 9 810 2 11 1.22
Łukasz Skorupski 17 1414 7 9 0.57
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Mattia Perin 8 676 3 7 0.93
Simone Perilli 3 270 1 6 2
Daniele Sommariva 2 175 0 3 1.54
Stefano Turati 1 90 0 2 2
Daniele Padelli 2 180 0 2 1
Josep Martínez Riera 2 180 1 1 0.5
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut