Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Razvan Sava 7 619 1 14 2.04
Simone Perilli 3 270 1 6 2
Nicolas David Andrade 6 540 0 12 2
Simone Scuffet 7 630 1 14 2
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Federico Ravaglia 17 1469 2 26 1.59
Daniele Sommariva 2 175 0 3 1.54
Alberto Paleari 29 2610 9 44 1.52
Alessio Furlanetto 2 180 0 3 1.5
Adrian Šemper 25 2250 4 37 1.48
Emil Audero Mulyadi 34 3060 11 47 1.38
Lorenzo Montipò 35 3150 5 47 1.34
Elia Caprile 38 3420 8 49 1.29
Wladimiro Falcone 38 3420 10 48 1.26
Arijanet Muric 32 2880 6 40 1.25
Zion Suzuki 20 1800 5 24 1.2
Nicola Leali 22 1847 4 24 1.17
David de Gea 37 3330 10 42 1.14
Justin Bijlow 16 1396 5 17 1.1
Mattia Perin 9 766 3 9 1.06
Oliver Christensen 1 87 0 1 1.03
Stefano Turati 6 533 2 6 1.01
Alex Meret 11 980 4 11 1.01
Marco Sportiello 1 90 0 1 1
Daniele Padelli 2 180 0 2 1
Mike Maignan 37 3296 14 35 0.96
Edoardo Corvi 17 1530 7 16 0.94
Maduka Okoye 30 2617 10 27 0.93
Marco Carnesecchi 37 3330 13 33 0.89
Ivan Provedel 27 2430 12 24 0.89
Yann Sommer 33 2961 15 29 0.88
Vanja Milinković Savić 27 2430 11 23 0.85
Michele Di Gregorio 30 2654 14 24 0.81
Josep Martínez Riera 5 450 3 4 0.8
Mile Svilar 38 3420 18 29 0.76
Jean Butez 38 3420 19 28 0.74
Łukasz Skorupski 19 1594 8 12 0.68
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut