Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Razvan Sava 7 619 1 14 2.04
Stefano Turati 1 90 0 2 2
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Simone Scuffet 3 270 0 5 1.67
Daniele Sommariva 2 175 0 3 1.54
Lorenzo Montipò 19 1710 3 27 1.42
Elia Caprile 20 1800 3 28 1.4
Wladimiro Falcone 20 1800 6 27 1.35
David de Gea 20 1800 3 26 1.3
Emil Audero Mulyadi 16 1440 5 20 1.25
Adrian Šemper 17 1530 4 21 1.24
Federico Ravaglia 9 810 2 11 1.22
Nicola Leali 19 1623 3 22 1.22
Arijanet Muric 19 1710 4 23 1.21
Alberto Paleari 11 990 5 13 1.18
Zion Suzuki 11 990 3 13 1.18
Maduka Okoye 12 997 3 13 1.17
Daniele Padelli 2 180 0 2 1
Mattia Perin 2 180 0 2 1
Marco Carnesecchi 20 1800 7 19 0.95
Edoardo Corvi 8 720 2 7 0.88
Mike Maignan 18 1586 8 15 0.85
Yann Sommer 18 1620 9 15 0.83
Vanja Milinković Savić 16 1440 6 13 0.81
Michele Di Gregorio 18 1620 8 14 0.78
Alex Meret 4 360 2 3 0.75
Ivan Provedel 20 1800 10 14 0.7
Łukasz Skorupski 10 818 4 6 0.66
Jean Butez 19 1710 9 12 0.63
Mile Svilar 20 1800 9 11 0.55
Josep Martínez Riera 2 180 1 1 0.5
Filippo Rinaldi 1 90 1 0 0
Pietro Terracciano 2 124 2 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut