Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Charles Herrmann 1 4 4 0 1 1 22.5 0 0
Marin Ljubičić 2 20 10 2 0 2 9 0 0
Ayoube Amaimouni-Echghouyab 2 20 10 1 1 2 9 1 0
Montrell Amare Culbreath 1 13 13 1 0 1 6.92 0 0
Valentin Gendrey 3 18 6 0 1 1 5 0 0
Oscar Fraulo 4 39 10 1 0 1 2.31 0 0
Jovan Milošević 2 47 24 1 0 1 1.91 0 0
Harry Kane 17 1344 79 20 4 24 1.61 0 0
Michael Olise 17 1336 79 9 10 19 1.28 3 0
Stefan Schimmer 12 422 35 5 1 6 1.28 1 0
Raphaël Adelino José Guerreiro 11 424 39 3 3 6 1.27 0 0
Serge Gnabry 13 719 55 5 5 10 1.25 1 0
Adam Kölle 5 72 14 1 0 1 1.25 1 0
Can Yılmaz Uzun 13 745 57 6 4 10 1.21 2 0
Luis Díaz 16 1345 84 9 9 18 1.2 5 0
Fábio Daniel Soares Silva 11 230 21 0 3 3 1.17 1 0
Gian-Luca Waldschmidt 11 384 35 3 2 5 1.17 0 0
Deniz Undav 12 947 79 10 2 12 1.14 3 0
Said El Mala 17 800 47 7 3 10 1.13 0 0
Stanley Nsoki 2 83 42 1 0 1 1.08 0 0
Alessio Castro-Montes 5 166 33 0 2 2 1.08 1 0
Hiroki Ito 6 249 42 0 3 3 1.08 0 0
Jonathan Burkardt 10 685 69 8 0 8 1.05 1 0
Haris Tabakovic 16 1129 71 9 3 12 0.96 0 0
Grischa Prömel 16 756 47 5 3 8 0.95 2 0
Igor Matanovic 14 297 21 3 0 3 0.91 0 0
Christoph Baumgartner 16 1297 81 6 7 13 0.9 3 0
Andrej Kramarić 16 901 56 6 3 9 0.9 1 0
Yan Diomande 15 921 61 6 3 9 0.88 2 0
Forzan Assan Ouedraogo 12 615 51 3 3 6 0.88 0 0
Arnaud Kalimuendo 3 207 69 1 1 2 0.87 2 0
Lennart Karl 15 626 42 4 2 6 0.86 0 0
Denis Vavro 5 105 21 1 0 1 0.86 1 0
Fisnik Asllani 16 1059 66 6 4 10 0.85 1 0
Rômulo 12 955 80 5 4 9 0.85 0 0
Patrik Schick 12 857 71 6 2 8 0.84 0 0
Younes Ebnoutalib 2 110 55 1 0 1 0.82 0 0
Grant-Leon Ranos 8 111 14 1 0 1 0.81 1 0
Ermedin Demirović 8 556 70 4 1 5 0.81 1 0
Alejandro Grimaldo García 12 1013 84 5 4 9 0.8 3 0
Robert Nesta Glatzel 9 113 13 1 0 1 0.8 0 0
Chris Führich 16 576 36 2 3 5 0.78 0 0
Martin Terrier 9 348 39 3 0 3 0.78 0 0
Dzenan Pejcinovic 15 602 40 5 0 5 0.75 1 0
Maximilian Beier 15 846 56 5 2 7 0.74 2 0
Mohamed Amoura 15 970 65 6 2 8 0.74 2 0
Julian Brandt 13 759 58 4 2 6 0.71 0 0
Marius Bülter 15 768 51 3 3 6 0.7 2 0
Vincenzo Grifo 17 898 53 6 1 7 0.7 0 0
Andrej Ilić 16 1029 64 0 8 8 0.7 3 0
Fares Chaïbi 14 1042 74 1 7 8 0.69 1 0
Jamie Leweling 16 1208 76 3 6 9 0.67 4 0
Michy Batshuayi 6 135 23 1 0 1 0.67 0 0
Tim Lemperle 15 1081 72 6 2 8 0.67 1 0
Nicolas Jackson 12 407 34 3 0 3 0.66 0 0
Ricky Jade-Jones 4 136 34 1 0 1 0.66 1 0
Ernest Poku 14 848 61 4 2 6 0.64 0 0
Samuel Mbangula 15 707 47 3 2 5 0.64 0 0
Derry Lionel Scherhant 14 435 31 3 0 3 0.62 0 0
Junior Chikwubuike Adamu 9 451 50 1 2 3 0.6 1 0
Karim Adeyemi 17 761 45 4 1 5 0.59 2 0
Wouter Burger 15 1230 82 3 5 8 0.59 3 0
Andreas Hountondji 12 616 51 4 0 4 0.58 1 0
Patrick Wimmer 14 928 66 3 3 6 0.58 3 0
Bilal El Khannous 12 953 79 3 3 6 0.57 2 0
Shuto Machino 16 641 40 3 1 4 0.56 1 0
Victor Okoh Boniface 11 325 30 0 2 2 0.55 1 0
Mahmoud Dahoud 10 488 49 2 1 3 0.55 0 0
Ritsu Doan 18 1486 83 4 5 9 0.55 2 0
Conrad Harder 14 501 36 1 2 3 0.54 3 0
Ilyas Ansah 17 1187 70 5 2 7 0.53 0 0
Joshua Kimmich 13 1047 81 1 5 6 0.52 3 0
Ragnar Ache 16 701 44 1 3 4 0.51 1 0
Leonardo Weschenfelder-Scienza 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Lovro Majer 15 901 60 2 3 5 0.5 3 0
Fabio Vieira 11 721 66 1 3 4 0.5 4 2
/ Phillip Tietz 12 363 30 1 1 2 0.5 2 0
William Bøving Vick 4 182 46 0 1 1 0.49 1 0
Christian Michel Kofane 14 547 39 3 0 3 0.49 3 0
Max Moerstedt 10 183 18 1 0 1 0.49 1 0
Sehrou Guirassy 16 1282 80 6 1 7 0.49 2 0
Jens Stage 15 1283 86 6 1 7 0.49 3 0
Bazoumana Touru00e9 15 1119 75 2 4 6 0.48 1 0
Maximilian Mittelstädt 16 1120 70 3 3 6 0.48 2 0
Yan Bueno Couto 11 761 69 1 3 4 0.47 4 0
Sirlord Conteh 7 385 55 1 1 2 0.47 1 0
Yuito Suzuki 12 774 65 2 2 4 0.47 1 0
Adam Daghim 11 589 54 2 1 3 0.46 0 0
Konrad Laimer 16 1178 74 2 4 6 0.46 5 0
Josip Stanisic 11 796 72 2 2 4 0.45 1 0
Franck Honorat 11 799 73 0 4 4 0.45 0 0
Armindo Sieb 14 402 29 2 0 2 0.45 1 0
Yussuf Poulsen 8 202 25 1 0 1 0.45 3 0
Julian Ryerson 16 1014 63 0 5 5 0.44 4 0
Tiago Barreiros de Melo Tomás 14 626 45 3 0 3 0.43 2 0
Justin Njinmah 16 835 52 4 0 4 0.43 1 0
Mattias Svanberg 16 630 39 2 1 3 0.43 4 1
Sael Kumbedi Nseke 11 849 77 0 4 4 0.42 1 0
Romano Schmid 17 1489 88 2 5 7 0.42 4 0
Nadiem Amiri 15 1295 86 5 1 6 0.42 5 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.