Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Harry Kane 24 1948 81 30 5 35 1.62 1 0
Michael Olise 23 1793 78 10 16 26 1.31 5 0
Luis Díaz 23 1929 84 13 10 23 1.07 5 0
Deniz Undav 19 1451 76 14 4 18 1.12 4 0
Christoph Baumgartner 23 1897 82 10 7 17 0.81 5 0
Andrej Kramarić 24 1509 63 10 5 15 0.89 1 0
Yan Diomande 23 1633 71 9 6 15 0.83 2 0
Jamie Leweling 23 1678 73 7 7 14 0.75 4 0
Haris Tabakovic 23 1720 75 11 3 14 0.73 0 0
Rômulo 20 1524 76 8 5 13 0.77 2 0
Serge Gnabry 19 1077 57 6 6 12 1 1 0
Said El Mala 24 1149 48 8 4 12 0.94 1 0
Fisnik Asllani 23 1616 70 7 5 12 0.67 1 0
Nadiem Amiri 20 1653 83 10 2 12 0.65 6 0
Sehrou Guirassy 23 1739 76 11 1 12 0.62 2 0
Can Yılmaz Uzun 14 806 58 6 5 11 1.23 2 0
Mohamed Amoura 21 1420 68 8 3 11 0.7 2 0
Julian Ryerson 21 1424 68 0 11 11 0.7 5 0
Wouter Burger 21 1687 80 4 7 11 0.59 5 1
Fares Chaïbi 18 1210 67 2 8 10 0.74 1 0
Maximilian Beier 22 1277 58 7 3 10 0.7 2 0
Alejandro Grimaldo García 20 1715 86 5 5 10 0.52 4 0
Jonathan Burkardt 12 792 66 9 0 9 1.02 1 0
Ermedin Demirović 15 1000 67 7 2 9 0.81 4 0
Ernest Poku 22 1219 55 5 4 9 0.66 0 0
Patrik Schick 19 1314 69 7 2 9 0.62 0 0
Grischa Prömel 24 1340 56 6 3 9 0.6 3 0
Andrej Ilić 22 1494 68 1 8 9 0.54 5 0
Alexis Claude Maurice 21 1531 73 4 5 9 0.53 3 0
Joshua Kimmich 20 1556 78 2 7 9 0.52 4 0
Ritsu Doan 24 1904 79 4 5 9 0.43 2 0
Chris Führich 23 1005 44 4 4 8 0.72 1 0
Karim Adeyemi 22 1005 46 5 3 8 0.72 3 0
Julian Brandt 19 1122 59 6 2 8 0.64 0 0
Ragnar Ache 23 1276 55 5 3 8 0.56 2 0
Tim Lemperle 19 1309 69 6 2 8 0.55 1 0
Fabio Vieira 19 1420 75 4 4 8 0.51 4 2
David Raum 23 2034 88 3 5 8 0.35 6 0
Romano Schmid 24 2112 88 2 6 8 0.34 4 0
Igor Matanovic 21 849 40 6 1 7 0.74 0 0
Vincenzo Grifo 24 1207 50 6 1 7 0.52 0 0
Danel Sinani 21 1395 66 4 3 7 0.45 3 0
Ilyas Ansah 24 1455 61 5 2 7 0.43 1 0
Maximilian Mittelstädt 22 1515 69 4 3 7 0.42 3 0
Bazoumana Touru00e9 20 1533 77 2 5 7 0.41 2 0
Nathaniel Brown 23 1802 78 3 4 7 0.35 3 0
Angelo Stiller 24 1873 78 1 6 7 0.34 1 0
Jens Stage 22 1887 86 6 1 7 0.33 4 0
Jakub Kamiński 24 2141 89 5 2 7 0.29 1 0
Vladimír Coufal 24 2148 90 1 6 7 0.29 3 0
Raphaël Adelino José Guerreiro 11 424 39 3 3 6 1.27 0 0
Gian-Luca Waldschmidt 17 510 30 3 3 6 1.06 0 0
Fábio Daniel Soares Silva 18 537 30 1 5 6 1.01 3 0
Forzan Assan Ouedraogo 12 615 51 3 3 6 0.88 0 0
Stefan Schimmer 19 649 34 5 1 6 0.83 1 0
Christian Michel Kofane 21 872 42 4 2 6 0.62 3 0
Lennart Karl 20 906 45 4 2 6 0.6 0 0
Jean Matteo Bahoya 21 1013 48 3 3 6 0.53 1 0
Patrick Wimmer 17 1167 69 3 3 6 0.46 4 0
Marius Bülter 22 1191 54 3 3 6 0.45 3 0
Yuito Suzuki 19 1235 65 3 3 6 0.44 2 0
Bilal El Khannous 18 1261 70 3 3 6 0.43 4 0
Konrad Laimer 19 1368 72 2 4 6 0.39 5 0
Christian Eriksen 21 1576 75 1 5 6 0.34 3 0
Ransford Königsdörffer 24 1625 68 4 2 6 0.33 1 0
Edmond Fayçal Tapsoba 20 1766 88 4 2 6 0.31 4 0
Aleix García 24 1942 81 1 5 6 0.28 4 0
Dzenan Pejcinovic 21 847 40 5 0 5 0.53 1 0
Samuel Mbangula 20 989 49 3 2 5 0.46 0 0
Ansgar Knauff 20 1004 50 4 1 5 0.45 2 0
Ibrahim Maza 18 1056 59 2 3 5 0.43 1 0
Oliver Burke 21 1081 51 4 1 5 0.42 2 0
Rayan Philippe 22 1089 50 5 0 5 0.41 2 0
Dimitris Giannoulis 18 1217 68 2 3 5 0.37 5 0
Josip Stanisic 16 1225 77 2 3 5 0.37 1 0
Lovro Majer 22 1242 56 2 3 5 0.36 4 0
Sael Kumbedi Nseke 17 1256 74 0 5 5 0.36 2 0
Mert Kömür 21 1261 60 2 3 5 0.36 1 0
Franck Honorat 18 1372 76 0 5 5 0.33 0 0
Johan Manzambi 18 1384 77 3 2 5 0.33 6 2
Fabian Rieder 22 1452 66 3 2 5 0.31 2 0
Antonio Eromonsele Nordby Nusa 21 1476 70 2 3 5 0.3 0 0
Nico Schlotterbeck 18 1620 90 4 1 5 0.28 6 0
Maximilian Arnold 20 1800 90 1 4 5 0.25 5 0
Felix Kalu Nmecha 24 1817 76 2 3 5 0.25 0 0
Rani Khedira 23 2030 88 5 0 5 0.22 6 0
Michael Gregoritsch 8 409 51 3 1 4 0.88 2 0
Hiroki Ito 10 481 48 1 3 4 0.75 0 0
Arnaud Kalimuendo 9 596 66 3 1 4 0.6 3 0
Andreas Hountondji 12 616 51 4 0 4 0.58 1 0
Mahmoud Dahoud 13 629 48 2 2 4 0.57 0 0
Tiago Barreiros de Melo Tomás 17 686 40 3 1 4 0.52 2 0
Conrad Harder 21 724 34 2 2 4 0.5 3 0
Derry Lionel Scherhant 21 728 35 4 0 4 0.49 1 0
Mattias Svanberg 20 738 37 3 1 4 0.49 5 1
Shuto Machino 23 820 36 3 1 4 0.44 1 0
Ozan Muhammed Kabak 15 844 56 4 0 4 0.43 2 0
Benedict Hollerbach 14 884 63 1 3 4 0.41 0 0
Yan Bueno Couto 15 954 64 1 3 4 0.38 4 0
Jonas Hofmann 20 959 48 2 2 4 0.38 3 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.