Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Robin Koch 18 1592 88 2 0 2 0.11 0 0
Leopold Querfeld 17 1530 90 0 0 0 0 3 0
Alexander Nübel 17 1530 90 0 1 1 0.06 0 0
Nico Elvedi 17 1530 90 0 0 0 0 2 0
Frederik Rønnow 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Patrick Mainka 17 1530 90 1 1 2 0.12 1 0
Kamil Grabara 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Noah Atubolu 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Gregor Kobel 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Diant Ramaj 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Marvin Schwäbe 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Finn Dahmen 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Maximilian Eggestein 17 1530 90 2 0 2 0.12 3 0
Moritz Nicolas 17 1530 90 0 0 0 0 0 0
Kaishu Sano 17 1530 90 1 1 2 0.12 1 0
Danilho Doekhi 17 1530 90 4 0 4 0.24 3 0
Jakub Kamiński 17 1526 90 5 1 6 0.35 0 0
Arthur Theate 17 1523 90 1 0 1 0.06 8 0
Romano Schmid 17 1489 88 2 5 7 0.42 4 0
Ritsu Doan 18 1486 83 4 5 9 0.55 2 0
Jonas Föhrenbach 17 1485 87 1 1 2 0.12 2 0
Rocco Reitz 17 1459 86 0 2 2 0.12 3 0
Matthias Ginter 16 1440 90 0 2 2 0.13 1 0
Mark Flekken 16 1440 90 0 0 0 0 1 0
Maximilian Arnold 16 1440 90 1 3 4 0.25 4 0
Daniel Heuer Fernandes 16 1440 90 0 0 0 0 2 0
Oliver Baumann 16 1440 90 0 0 0 0 0 0
Péter Gulácsi 16 1440 90 0 0 0 0 0 0
Nikola Vasilj 16 1440 90 0 0 0 0 0 0
Vladimír Coufal 16 1428 89 1 4 5 0.32 1 0
Yukinari Sugawara 16 1423 89 0 4 4 0.25 1 0
Kevin Diks 17 1423 84 3 0 3 0.19 3 0
Joel Chima Fujita 16 1422 89 0 3 3 0.19 3 0
Willi Orban 16 1420 89 1 0 1 0.06 2 0
David Raum 16 1417 89 2 2 4 0.25 4 0
Rani Khedira 16 1415 88 3 0 3 0.19 5 0
Senne Lynen 16 1409 88 0 0 0 0 2 0
Robin Hranáč 16 1407 88 0 0 0 0 3 0
Danny Vieira da Costa 17 1407 83 2 0 2 0.13 3 0
Marco Friedl 16 1400 88 1 0 1 0.06 4 0
Konstantinos Koulierakis 16 1394 87 1 0 1 0.06 3 0
Eric Martel 16 1391 87 1 2 3 0.19 5 0
Robin Fellhauer 17 1389 82 1 1 2 0.13 1 0
Leon Avdullahu 16 1389 87 0 1 1 0.06 2 0
Miro Muheim 16 1373 86 0 4 4 0.26 2 0
Sebastian Søraas Sebulonsen 17 1353 80 0 0 0 0 4 0
Han-Noah Massengo 17 1353 80 1 1 2 0.13 1 0
Waldemar Anton 15 1350 90 1 0 1 0.07 2 0
Nicolai Remberg 15 1350 90 0 1 1 0.07 5 0
Mio Backhaus 15 1350 90 0 0 0 0 0 0
Angelo Stiller 17 1349 79 1 4 5 0.33 1 0
Castello Lukeba 15 1348 90 1 0 1 0.07 1 0
Luis Díaz 16 1345 84 9 9 18 1.2 5 0
Harry Kane 17 1344 79 20 4 24 1.61 0 0
Nicolas Seiwald 16 1337 84 0 1 1 0.07 0 0
Michael Olise 17 1336 79 9 10 19 1.28 3 0
Aleix García 16 1324 83 0 4 4 0.27 3 0
Abdoul Karim Coulibaly 16 1312 82 2 0 2 0.14 5 1
Bernardo 15 1311 87 0 0 0 0 5 0
Hauke Wahl 15 1306 87 1 0 1 0.07 0 0
Eric Smith 15 1305 87 2 0 2 0.14 3 1
Christoph Baumgartner 16 1297 81 6 7 13 0.9 3 0
Nadiem Amiri 15 1295 86 5 1 6 0.42 5 0
Louis Oppie 16 1288 81 1 0 1 0.07 0 0
Jens Stage 15 1283 86 6 1 7 0.49 3 0
Sehrou Guirassy 16 1282 80 6 1 7 0.49 2 0
Nathaniel Brown 17 1268 75 1 4 5 0.35 3 0
Luka Vušković 14 1260 90 3 0 3 0.21 4 0
Manuel Neuer 14 1260 90 0 0 0 0 0 0
Chrislain Matsima 14 1260 90 1 2 3 0.21 5 0
James Sands 15 1254 84 0 0 0 0 3 0
Felix Kalu Nmecha 17 1252 74 2 3 5 0.36 0 0
Joseph Scally 15 1252 83 1 2 3 0.22 5 0
Arijon Ibrahimović 17 1249 73 0 2 2 0.14 2 0
Jae-Sung Lee 15 1248 83 2 2 4 0.29 1 0
Daniel Svensson 17 1245 73 1 1 2 0.14 0 0
Wouter Burger 15 1230 82 3 5 8 0.59 3 0
Edmond Fayçal Tapsoba 14 1226 88 3 2 5 0.37 3 0
Mathias Pereira Lage 16 1220 76 0 2 2 0.15 2 0
Jonathan Tah 14 1215 87 1 2 3 0.22 2 0
Jamie Leweling 16 1208 76 3 6 9 0.67 4 0
Yannik Engelhardt 15 1198 80 1 1 2 0.15 1 0
Marco Grüll 17 1198 70 2 1 3 0.23 4 0
Johan Manzambi 15 1193 80 3 2 5 0.38 4 1
Ilyas Ansah 17 1187 70 5 2 7 0.53 0 0
Konrad Laimer 16 1178 74 2 4 6 0.46 5 0
Bote Baku 14 1178 84 0 2 2 0.15 3 0
Lucas Höler 16 1176 74 1 1 2 0.15 0 0
Nico Schlotterbeck 13 1170 90 2 1 3 0.23 3 0
Julian Chabot 14 1161 83 1 0 1 0.08 1 0
Jan Schöppner 16 1148 72 1 1 2 0.16 4 0
Robert Andrich 15 1137 76 1 0 1 0.08 3 1
Haris Tabakovic 16 1129 71 9 3 12 0.96 0 0
Maximilian Mittelstädt 16 1120 70 3 3 6 0.48 2 0
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 13 1120 86 0 0 0 0 2 0
Bazoumana Touru00e9 15 1119 75 2 4 6 0.48 1 0
Fabian Rieder 15 1112 74 3 2 5 0.4 2 0
Rasmus Nissen Kristensen 15 1110 74 2 0 2 0.16 3 0
Nicolás Capaldo 14 1106 79 0 1 1 0.08 4 0
Niklas Dorsch 16 1085 68 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.