Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Said El Mala 24 1149 48 8 4 12 0.94 1 0
Vincenzo Grifo 24 1207 50 6 1 7 0.52 0 0
Grischa Prömel 24 1340 56 6 3 9 0.6 3 0
Ilyas Ansah 24 1455 61 5 2 7 0.43 1 0
Andrej Kramarić 24 1509 63 10 5 15 0.89 1 0
Marco Grüll 24 1552 65 2 1 3 0.17 4 0
Ransford Königsdörffer 24 1625 68 4 2 6 0.33 1 0
Arijon Ibrahimović 24 1779 74 1 2 3 0.15 2 0
Felix Kalu Nmecha 24 1817 76 2 3 5 0.25 0 0
Angelo Stiller 24 1873 78 1 6 7 0.34 1 0
Daniel Svensson 24 1875 78 2 2 4 0.19 0 0
Ritsu Doan 24 1904 79 4 5 9 0.43 2 0
Danny Vieira da Costa 24 1931 80 2 2 4 0.19 3 0
Aleix García 24 1942 81 1 5 6 0.28 4 0
Harry Kane 24 1948 81 30 5 35 1.62 1 0
Han-Noah Massengo 24 1951 81 2 1 3 0.14 2 0
Robin Fellhauer 24 1976 82 1 1 2 0.09 2 0
Nicolas Seiwald 24 2036 85 0 2 2 0.09 1 0
Leon Avdullahu 24 2100 88 0 1 1 0.04 4 0
Romano Schmid 24 2112 88 2 6 8 0.34 4 0
Willi Orban 24 2140 89 1 0 1 0.04 3 0
Jakub Kamiński 24 2141 89 5 2 7 0.29 1 0
Vladimír Coufal 24 2148 90 1 6 7 0.29 3 0
Nikola Vasilj 24 2160 90 0 0 0 0 0 0
Gregor Kobel 24 2160 90 0 0 0 0 2 0
Patrick Mainka 24 2160 90 1 1 2 0.08 1 0
Oliver Baumann 24 2160 90 0 0 0 0 1 0
Finn Dahmen 24 2160 90 0 0 0 0 1 0
Marvin Schwäbe 24 2160 90 0 0 0 0 0 0
Frederik Rønnow 24 2160 90 0 0 0 0 2 0
Maximilian Eggestein 24 2160 90 2 0 2 0.08 3 0
Leopold Querfeld 24 2160 90 2 0 2 0.08 4 0
Daniel Heuer Fernandes 24 2160 90 0 0 0 0 3 0
Danilho Doekhi 24 2160 90 4 0 4 0.17 3 0
Noah Atubolu 24 2160 90 0 0 0 0 0 0
Moritz Nicolas 24 2160 90 0 0 0 0 0 0
Kaishu Sano 24 2160 90 1 1 2 0.08 1 0
Nico Elvedi 24 2160 90 0 0 0 0 2 0
Kamil Grabara 24 2160 90 0 0 0 0 1 0
Alexander Nübel 24 2160 90 0 1 1 0.04 0 0
Shuto Machino 23 820 36 3 1 4 0.44 1 0
Chris Führich 23 1005 44 4 4 8 0.72 1 0
Ragnar Ache 23 1276 55 5 3 8 0.56 2 0
Justin Njinmah 23 1311 57 4 0 4 0.27 1 0
Lucas Höler 23 1439 63 1 1 2 0.13 1 0
Kristoffer Lund 23 1525 66 0 1 1 0.06 1 0
Fisnik Asllani 23 1616 70 7 5 12 0.67 1 0
Yan Diomande 23 1633 71 9 6 15 0.83 2 0
Jamie Leweling 23 1678 73 7 7 14 0.75 4 0
Haris Tabakovic 23 1720 75 11 3 14 0.73 0 0
Sehrou Guirassy 23 1739 76 11 1 12 0.62 2 0
Robert Andrich 23 1769 77 1 0 1 0.05 4 1
Michael Olise 23 1793 78 10 16 26 1.31 5 0
Nathaniel Brown 23 1802 78 3 4 7 0.35 3 0
Eric Martel 23 1855 81 1 2 3 0.15 7 0
James Sands 23 1860 81 1 0 1 0.05 4 0
Sebastian Søraas Sebulonsen 23 1872 81 0 0 0 0 4 0
Christoph Baumgartner 23 1897 82 10 7 17 0.81 5 0
Luis Díaz 23 1929 84 13 10 23 1.07 5 0
Joel Chima Fujita 23 1947 85 1 3 4 0.18 4 0
Rocco Reitz 23 1974 86 0 2 2 0.09 6 0
Miro Muheim 23 2001 87 0 4 4 0.18 5 0
Rani Khedira 23 2030 88 5 0 5 0.22 6 0
David Raum 23 2034 88 3 5 8 0.35 6 0
Senne Lynen 23 2037 89 0 0 0 0 4 0
Robin Koch 23 2042 89 3 0 3 0.13 1 0
Nicolai Remberg 23 2070 90 0 1 1 0.04 8 0
Matthias Ginter 23 2070 90 1 3 4 0.17 1 0
Diant Ramaj 23 2070 90 0 0 0 0 1 0
Alexander Prass 22 841 38 1 2 3 0.32 2 0
Woo-Yeong Jeong 22 981 45 2 1 3 0.28 0 0
Karim Adeyemi 22 1005 46 5 3 8 0.72 3 0
Jobe Bellingham 22 1027 47 0 2 2 0.18 2 1
Rayan Philippe 22 1089 50 5 0 5 0.41 2 0
Marius Bülter 22 1191 54 3 3 6 0.45 3 0
Ernest Poku 22 1219 55 5 4 9 0.66 0 0
Ísak Bergmann Jóhannesson 22 1231 56 1 2 3 0.22 3 0
Lovro Majer 22 1242 56 2 3 5 0.36 4 0
Maximilian Beier 22 1277 58 7 3 10 0.7 2 0
Haktab Omar Traorè 22 1310 60 0 2 2 0.14 2 0
Derrick Köhn 22 1439 65 0 2 2 0.13 4 1
Atakan Karazor 22 1444 66 0 0 0 0 3 0
Fabian Rieder 22 1452 66 3 2 5 0.31 2 0
Aljoscha Kemlein 22 1458 66 0 1 1 0.06 3 0
Andrej Ilić 22 1494 68 1 8 9 0.54 5 0
Maximilian Mittelstädt 22 1515 69 4 3 7 0.42 3 0
Jan Schöppner 22 1518 69 1 1 2 0.12 4 0
Mathias Pereira Lage 22 1528 69 1 2 3 0.18 2 0
Niklas Dorsch 22 1546 70 0 0 0 0 1 0
Yannik Engelhardt 22 1714 78 2 1 3 0.16 5 0
Bote Baku 22 1732 79 1 3 4 0.21 3 0
Joseph Scally 22 1733 79 2 2 4 0.21 6 0
Jae-Sung Lee 22 1825 83 2 2 4 0.2 2 0
Yukinari Sugawara 22 1847 84 0 4 4 0.19 1 0
Jens Stage 22 1887 86 6 1 7 0.33 4 0
Péter Gulácsi 22 1919 87 0 0 0 0 1 0
Robin Hranáč 22 1931 88 0 0 0 0 4 0
Marco Friedl 22 1940 88 1 0 1 0.05 7 0
Mio Backhaus 22 1980 90 0 0 0 0 0 0
Waldemar Anton 22 1980 90 2 0 2 0.09 3 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.