Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Dominik Kohr 19 1580 83 1 0 1 0.06 9 2
Janik Haberer 21 1157 55 0 1 1 0.08 8 0
Arthur Theate 19 1703 90 1 0 1 0.05 8 0
Albian Hajdari 21 1736 83 1 1 2 0.1 8 0
Nicolai Remberg 23 2070 90 0 1 1 0.04 8 0
Niklas Stark 10 527 53 0 0 0 0 7 2
Christopher Trimmel 21 1381 66 0 2 2 0.13 7 0
Noahkai Kai Daniel Banks 20 1568 78 1 1 2 0.11 7 0
Eric Martel 23 1855 81 1 2 3 0.15 7 0
Marco Friedl 22 1940 88 1 0 1 0.05 7 0
Benedikt Gimber 17 1192 70 0 0 0 0 6 0
Johan Manzambi 18 1384 77 3 2 5 0.33 6 2
Nicolás Capaldo 20 1550 78 1 1 2 0.12 6 0
Bernardo 19 1597 84 0 0 0 0 6 0
Jarell Quansah 20 1607 80 3 0 3 0.17 6 0
Nico Schlotterbeck 18 1620 90 4 1 5 0.28 6 0
Nadiem Amiri 20 1653 83 10 2 12 0.65 6 0
Keven Schlotterbeck 19 1655 87 0 1 1 0.05 6 1
Joseph Scally 22 1733 79 2 2 4 0.21 6 0
Rocco Reitz 23 1974 86 0 2 2 0.09 6 0
Rani Khedira 23 2030 88 5 0 5 0.22 6 0
David Raum 23 2034 88 3 5 8 0.35 6 0
Mattias Svanberg 20 738 37 3 1 4 0.49 5 1
Adam Dźwigała 14 990 71 1 1 2 0.18 5 0
Cédric Zesiger 18 1002 56 1 0 1 0.09 5 0
Daniel Elfadli 17 1114 66 0 0 0 0 5 1
Dimitris Giannoulis 18 1217 68 2 3 5 0.37 5 0
Jan-Niklas Beste 18 1218 68 1 3 4 0.3 5 0
Silvan Widmer 18 1252 70 2 0 2 0.14 5 0
Chrislain Matsima 14 1260 90 1 2 3 0.21 5 0
Konrad Laimer 19 1368 72 2 4 6 0.39 5 0
Loïc Badé 19 1378 73 1 0 1 0.07 5 0
Julian Ryerson 21 1424 68 0 11 11 0.7 5 0
Moritz Jenz 16 1440 90 2 0 2 0.13 5 0
Andrej Ilić 22 1494 68 1 8 9 0.54 5 0
Wouter Burger 21 1687 80 4 7 11 0.59 5 1
Yannik Engelhardt 22 1714 78 2 1 3 0.16 5 0
Abdoul Karim Coulibaly 21 1733 83 2 0 2 0.1 5 1
Michael Olise 23 1793 78 10 16 26 1.31 5 0
Maximilian Arnold 20 1800 90 1 4 5 0.25 5 0
Luka Vušković 21 1890 90 4 0 4 0.19 5 0
Christoph Baumgartner 23 1897 82 10 7 17 0.81 5 0
Luis Díaz 23 1929 84 13 10 23 1.07 5 0
Miro Muheim 23 2001 87 0 4 4 0.18 5 0
Yussuf Poulsen 11 268 24 1 0 1 0.34 4 0
Stefan Posch 6 540 90 0 0 0 0 4 0
Philipp Lienhart 12 899 75 0 1 1 0.1 4 1
Joël Schmied 13 954 73 0 0 0 0 4 0
Yan Bueno Couto 15 954 64 1 3 4 0.38 4 0
Elvis Rexhbecaj 21 979 47 2 0 2 0.18 4 0
Ermedin Demirović 15 1000 67 7 2 9 0.81 4 0
Stefan Bell 18 1041 58 2 1 3 0.26 4 0
Ramy Bensebaini 15 1081 72 2 0 2 0.17 4 0
Cameron Puertas 19 1107 58 0 0 0 0 4 0
Patrick Wimmer 17 1167 69 3 3 6 0.46 4 0
Patrick Osterhage 19 1187 62 1 0 1 0.08 4 0
Leon Goretzka 21 1205 57 2 0 2 0.15 4 0
Paul Nebel 20 1236 62 1 1 2 0.15 4 2
Lovro Majer 22 1242 56 2 3 5 0.36 4 0
Nnamdi Collins 20 1253 63 1 2 3 0.22 4 0
Bilal El Khannous 18 1261 70 3 3 6 0.43 4 0
Kristijan Jakić 19 1312 69 1 1 2 0.14 4 0
Tom Krauß 20 1380 69 0 1 1 0.07 4 0
Fabio Vieira 19 1420 75 4 4 8 0.51 4 2
Rasmus Nissen Kristensen 19 1426 75 2 0 2 0.13 4 0
Derrick Köhn 22 1439 65 0 2 2 0.13 4 1
Deniz Undav 19 1451 76 14 4 18 1.12 4 0
Jan Schöppner 22 1518 69 1 1 2 0.12 4 0
Marco Grüll 24 1552 65 2 1 3 0.17 4 0
Joshua Kimmich 20 1556 78 2 7 9 0.52 4 0
Jonathan Tah 21 1663 79 2 2 4 0.22 4 0
Jamie Leweling 23 1678 73 7 7 14 0.75 4 0
Alejandro Grimaldo García 20 1715 86 5 5 10 0.52 4 0
Edmond Fayçal Tapsoba 20 1766 88 4 2 6 0.31 4 0
Robert Andrich 23 1769 77 1 0 1 0.05 4 1
Kevin Diks 21 1774 84 4 0 4 0.2 4 0
Eric Smith 21 1845 88 2 2 4 0.2 4 1
James Sands 23 1860 81 1 0 1 0.05 4 0
Sebastian Søraas Sebulonsen 23 1872 81 0 0 0 0 4 0
Jens Stage 22 1887 86 6 1 7 0.33 4 0
Robin Hranáč 22 1931 88 0 0 0 0 4 0
Aleix García 24 1942 81 1 5 6 0.28 4 0
Joel Chima Fujita 23 1947 85 1 3 4 0.18 4 0
Senne Lynen 23 2037 89 0 0 0 0 4 0
Leon Avdullahu 24 2100 88 0 1 1 0.04 4 0
Romano Schmid 24 2112 88 2 6 8 0.34 4 0
Leopold Querfeld 24 2160 90 2 0 2 0.08 4 0
Alexander Røssing-Lelesiit 11 320 29 0 1 1 0.28 3 1
Ezechiel Banzuzi 20 426 21 0 1 1 0.21 3 0
Niklas Süle 8 436 55 0 1 1 0.21 3 0
Fábio Daniel Soares Silva 18 537 30 1 5 6 1.01 3 0
Keke Maximilian Topp 18 539 30 1 1 2 0.33 3 0
Arnaud Kalimuendo 9 596 66 3 1 4 0.6 3 0
Emre Can 9 622 69 3 0 3 0.43 3 0
Oscar Højlund 17 670 39 0 1 1 0.13 3 1
Lorenz Assignon 16 711 44 0 0 0 0 3 1
Conrad Harder 21 724 34 2 2 4 0.5 3 0
Ezequiel Fernández 14 738 53 0 0 0 0 3 1
Kacper Potulski 10 758 76 1 0 1 0.12 3 0
Aurele Amenda 14 781 56 1 0 1 0.12 3 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.