Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Erling Haaland 15 1287 86 15 3 18 1.26 0 0
Igor Thiago Nascimento Rodrigues 15 1225 82 11 0 11 0.81 3 0
Bruno Fernandes 15 1342 89 4 6 10 0.67 2 0
Richarlison 15 885 59 6 3 9 0.92 3 0
Antoine Semenyo 14 1260 90 6 3 9 0.64 3 0
Philip Foden 13 1049 81 6 2 8 0.69 3 0
Mohammed Kudus 14 1214 87 2 6 8 0.59 3 0
Leandro Trossard 11 764 69 4 3 7 0.82 0 0
Danny Welbeck 15 981 65 7 0 7 0.64 2 0
Cody Mathès Gakpo 15 1139 76 4 3 7 0.55 0 0
Pedro Lomba Neto 15 1151 77 5 2 7 0.55 2 0
João Pedro Junqueira de Jesus 15 1187 79 4 3 7 0.53 1 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 14 1210 86 5 2 7 0.52 3 0
Jean-Philippe Mateta 15 1243 83 7 0 7 0.51 2 0
Bryan Mbeumo 15 1316 88 6 1 7 0.48 3 0
Mathis Ryan Cherki 10 398 40 1 5 6 1.36 1 0
Emiliano Buendía 13 535 41 4 2 6 1.01 2 0
Mikel Merino 14 728 52 3 3 6 0.74 0 0
Hugo Ekitike 14 794 57 5 1 6 0.68 0 0
/ Eberechi Eze 14 943 67 4 2 6 0.57 0 0
Nick Woltemade 12 957 80 5 1 6 0.56 0 0
Mohamed Salah 13 1119 86 4 2 6 0.48 1 0
Jack Grealish 14 1170 84 2 4 6 0.46 3 0
Kiernan Dewsbury-Hall 14 1246 89 4 2 6 0.43 5 0
Iliman Ndiaye 15 1260 84 4 2 6 0.43 2 0
Morgan Rogers 15 1338 89 3 3 6 0.4 2 0
Samuel Chimerenka Chukwueze 8 304 38 2 3 5 1.48 0 0
Donyell Malen 15 491 33 4 1 5 0.92 0 0
Callum Wilson 12 602 50 4 1 5 0.75 0 0
Jeremy Doku 15 943 63 1 4 5 0.48 0 0
Bukayo Saka 13 971 75 4 1 5 0.46 1 0
Harry Wilson 14 987 71 4 1 5 0.46 2 0
Enzo Le Fée 14 1041 74 2 3 5 0.43 2 0
Jaidon Anthony 15 1043 70 4 1 5 0.43 3 0
Ryan Gravenberch 13 1142 88 3 2 5 0.39 3 0
Enzo Jeremías Fernández 14 1242 89 4 1 5 0.36 2 0
Declan Rice 15 1249 83 2 3 5 0.36 1 0
Daniel Muñoz Mejía 14 1260 90 3 2 5 0.36 4 0
Yankuba Minteh 15 1286 86 1 4 5 0.35 0 0
Granit Xhaka 15 1333 89 1 4 5 0.34 4 0
Jan Paul van Hecke 15 1350 90 4 1 5 0.33 3 0
Jarrod Bowen 15 1350 90 4 1 5 0.33 0 0
Eli Junior Kroupi 11 410 37 4 0 4 0.88 1 0
Lukas Nmecha 14 492 35 4 0 4 0.73 0 0
Zian Flemming 12 571 48 4 0 4 0.63 2 0
Pape Matar Sarr 14 705 50 2 2 4 0.51 0 0
Raúl Jiménez 14 796 57 2 2 4 0.45 2 0
Dominic Calvert-Lewin 13 856 66 4 0 4 0.42 0 0
Viktor Gyökeres 13 873 67 4 0 4 0.41 2 0
Wilson Isidor 15 888 59 4 0 4 0.41 0 0
Ismaïla Sarr 11 922 84 3 1 4 0.39 1 0
Reece James 14 932 67 1 3 4 0.39 2 0
Casemiro 14 936 67 3 1 4 0.38 6 1
Tijani Reijnders 14 952 68 2 2 4 0.38 2 0
Moisés Isaac Caicedo Corozo 12 982 82 3 1 4 0.37 3 1
Boubacar Kamara 13 985 76 1 3 4 0.37 3 0
Anton Stach 13 1003 77 2 2 4 0.36 2 0
João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 14 1038 74 2 2 4 0.35 3 0
Nico O'Reilly 14 1046 75 1 3 4 0.34 2 0
Marcus Tavernier 15 1161 77 3 1 4 0.31 1 0
Jurriën Maduro 15 1199 80 2 2 4 0.3 2 0
Kevin Schade 15 1237 82 3 1 4 0.29 5 0
Quilindschy Hartman 14 1249 89 0 4 4 0.29 1 0
Marc Guehi 14 1260 90 2 2 4 0.29 2 0
Alex Iwobi 15 1261 84 2 2 4 0.29 2 0
Morgan Gibbs-White 15 1265 84 3 1 4 0.28 0 0
Josh Cullen 15 1286 86 3 1 4 0.28 1 0
Matty Cash 15 1325 88 3 1 4 0.27 3 0
Federico Chiesa 10 143 14 2 1 3 1.89 2 0
Brian Brobbey 10 255 26 2 1 3 1.06 0 0
Rodrigo Muniz Carvalho 7 353 50 2 1 3 0.76 1 0
Lewis Miley 11 477 43 1 2 3 0.57 0 0
Alejandro Garnacho 9 496 55 1 2 3 0.54 0 0
11 568 52 1 2 3 0.48 1 0
Mason Mount 12 584 49 3 0 3 0.46 0 0
Benjamin Šeško 11 619 56 2 1 3 0.44 1 0
Harvey Lewis Barnes 14 689 49 3 0 3 0.39 0 0
Xavi Simons 12 714 60 1 2 3 0.38 2 0
Jacob Murphy 12 727 61 2 1 3 0.37 0 0
Chemsdine Talbi 15 804 54 2 1 3 0.34 0 0
Lyle Foster 12 813 68 2 1 3 0.33 2 0
Brenden Aaronson 14 820 59 1 2 3 0.33 1 0
Diogo Dalot 13 869 67 1 2 3 0.31 0 0
Sean Longstaff 12 879 73 1 2 3 0.31 1 0
Ladislav Krejčí 10 885 89 2 1 3 0.31 2 0
Georginio Rutter 13 919 71 1 2 3 0.29 2 0
Daniel Ballard 13 940 72 2 1 3 0.29 1 0
Joško Gvardiol 11 950 86 2 1 3 0.28 2 0
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 14 977 70 3 0 3 0.28 3 0
Lucas Digne 14 978 70 0 3 3 0.28 2 0
Gabriel Magalhães 11 990 90 1 2 3 0.27 1 0
Mats Wieffer 13 1002 77 0 3 3 0.27 4 0
Cristian Romero 12 1011 84 2 1 3 0.27 7 0
Matheus Luiz Nunes 13 1053 81 1 2 3 0.26 2 0
Ryan Sessegnon 13 1109 85 2 1 3 0.24 0 0
Amad Diallo 14 1116 80 1 2 3 0.24 1 0
Ollie Watkins 15 1126 75 3 0 3 0.24 0 0
Lucas Paquetá 13 1127 87 3 0 3 0.24 7 1
Jordan Henderson 15 1135 76 0 3 3 0.24 3 0
Nordi Mukiele 13 1170 90 2 1 3 0.23 2 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.